Swedish model pipe wrenches with thin, straight jaws bent to 45°
311 N
Family details
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | L mm | Capacité tube | a mm | Q.té par colis |
Code | L mm | Capacidad tubo | a mm | Cantidad por confección |
Code | L mm | Capacidade tubo | a mm | Número de peças por caixa |
Code | L mm | slang capaciteit | a mm | Hoeveelheid per pakket |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | slangekapasitet | a mm | mengde per pakke |
Code | L mm | slange kapacitet | a mm | Mængde pr. pakke |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
Code | L mm | Hose capacity | a mm | Quantity for packaging |
U03110001 | 270 | 1/2 | 25 | 1 |
U03110002 | 340 | 1 | 40 | 1 |
U03110003 | 430 | 1 ½ | 55 | 1 |
U03110004 | 550 | 2 | 67 | 1 |
U03110005 | 700 | 3 | 103 | 1 |
Spare parts
Articles | |
---|---|
310 CN - Spare rollers |