- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
UNI 7779
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Q.té par colis |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() mengde per pakke |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() gr | c mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
U03830012 | 450 | 101 | 350 | 2 |
U03830013 | 680 | 121 | 400 | 2 |
U03830014 | 910 | 126 | 400 | 2 |
Articles | |
---|---|
383 NA - Spare handles |