Copper sledge hammers
390
Family details
Code | gr | b mm | L mm | Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | gr | b mm | L mm | Q.té par colis |
Code | gr | b mm | L mm | Cantidad por confección |
Code | gr | b mm | L mm | Número de peças por caixa |
Code | gr | b mm | L mm | Hoeveelheid per pakket |
Code | gr | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | gr | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | gr | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | gr | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | gr | b mm | L mm | mengde per pakke |
Code | gr | b mm | L mm | Mængde pr. pakke |
Code | gr | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | gr | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | gr | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | gr | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | gr | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | gr | b mm | L mm | Quantity for packaging |
U03900011 | 300 | 68 | 270 | 2 |
U03900012 | 500 | 80 | 270 | 2 |
U03900013 | 800 | 90 | 270 | 2 |
U03900014 | 1000 | 100 | 270 | 2 |
Spare parts
Articles | |
---|---|
390 A - Spare handles |