- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA



| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Q.té par colis |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Cantidad por confección |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() mengde per pakke |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | L mm | a mm | b mm | c mm | ![]() Quantity for packaging |
| U04130101 | 290 | 40 | 19 | 140 | 1 |
| Articles | |
|---|---|
| 395 AN - Spare handle |