

Roll-up bag for boat maintenance (26 pcs.)
630 DN



Family details
Code | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|
Code | ![]() Poids kg | ![]() Q.té par colis |
Code | ![]() Peso kg | ![]() Cantidad por confección |
Code | ![]() Peso kg | ![]() Número de peças por caixa |
Code | ![]() gewicht kg | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() vekt kg | ![]() mengde per pakke |
Code | ![]() vægt kg | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
U06300016 | 3,2 | 1 |
Composition
Article | Pieces | Measures | |
---|---|---|---|
207 A - Scissors for electricians | 1 | - | |
216 N - Knife for electricians | 1 | - | |
252 N - Double ended open jaw wrenches | 8 | 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 | |
278 N - T-handle spark plug wrenches with jointed socket | 1 | 20,8 | |
280 S7 - Set of 7 angled hexagon keys | 7 | 2-2,5-3-4-4,5-5-6 | |
362 - Chisels | 1 | 150 | |
377 - Mallet | 1 | - | |
444 - Strap wrench for oil filters | 1 | - | |
322 - Screwdrivers for slot-head screws | 1 | 0,8x4x100 | |
322 PH - Screwdrivers for PHILLIPS® screws | 1 | 1x180 | |
322 R - Reversible screwdriver for slot-head and PHILLIPS® screws | 1 | 1x6x75 | |
178 N - Lay-on slip-joint adjustable pliers | 1 | 250 | |
150 CX - Combination pliers | 1 | 180 | |
630 AV - Empty roll-up bag | 1 | - |