- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA


ISO 6789
| Code | Capacity Nm | Resolution Nm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|---|---|
| Code | Capacité Nm | Résolution Nm | L mm | ![]() Q.té par colis |
| Code | Capacidad Nm | Resolución Nm | L mm | ![]() Cantidad por confección |
| Code | Capacidade Nm | Resolução Nm | L mm | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | capaciteit Nm | resolutie Nm | L mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | δυνατότητα Nm | ανάλυση Nm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | teljesítmény Nm | eredmény Nm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | kapasite Nm | Çözünürlük Nm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | производительность Nm | разрешающая способность изображения Nm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | kapasitet Nm | oppløsning Nm | L mm | ![]() mengde per pakke |
| Code | kapacitet Nm | opløsning Nm | L mm | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | Capacity Nm | Resolution Nm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | Capacity Nm | Resolution Nm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | Capacity Nm | Resolution Nm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | Capacity Nm | Resolution Nm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | Capacity Nm | Resolution Nm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | Capacity Nm | Resolution Nm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| U08120006 | 120÷600 | 2 | 1050 | 1 |
| U08120010 | 200÷1000 | 4 | 1490 | 1 |
