- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA


ISO 8764

| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|---|---|
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Q.té par colis |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Cantidad por confección |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() mengde per pakke |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| U03220056 | 0x75 | 177 | M2 | 5 |
| U03220057 | 1x100 | 205 | M3 | 5 |
| U03220058 | 2x125 | 230 | M3 | 5 |
| 322 PZ - Technical sheet 260 KB |