- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA

| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|---|---|
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Q.té par colis |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Cantidad por confección |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() mengde per pakke |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| Code | n°xa | L mm | Handle size | ![]() Quantity for packaging |
| U03220086 | T10x75 | 175 | M2 | 5 |
| U03220087 | T15x75 | 185 | M2 | 5 |
| U03220088 | T20x100 | 210 | M2 | 5 |
| U03220089 | T25x100 | 210 | M3 | 5 |
| U03220090 | T27x100 | 230 | M3 | 1 |
| U03220091 | T30x125 | 230 | M4 | 1 |
| U03220092 | T40x125 | 250 | M4 | 1 |
| 322 STX - Technical sheet 265 KB |