- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA




| Square drive (") | 1 |
| Strokes per minute | 900 |
| Air inlet (") | 1/2 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 203÷1627 |
| Vibrations (m/s²) | 10,6 |
| Average air consumption (l/min) | 440 |
| Sound power dB(A) | 111,9 ±3 |
| Max torque (Nm) | 3390 |
| Free speed (rpm) | 5000 |
| Ø hose size (mm) | 19 |
| Sound level dB(A) | 100,9 ±3 |
| Bolt capacity | M38 |
| Pression sonore dB(A) | 100,9 ±3 |
| Capacité | M38 |
| Connexion carrée (") | 1 |
| Coups par minute (tours/minute) | 900 |
| Admission taraudée (") | 1/2 |
| Pression d'utilisation (bar) | 6,2 |
| Couple de travail (Nm min-max) | 203÷1627 |
| Niveau vibrations (m/s²) | 10,6 |
| Consommation moyenne d'air (l/min) | 440 |
| Puissance sonore dB(A) | 111,9 ±3 |
| Couple maximum (Nm) | 3390 |
| Vitesse (tours/minute) | 5000 |
| Diámetro interno minimo del tubo aire (mm) | 19 |
| Par máximo (Nm) | 3390 |
| Velocidad (giros/min) | 5000 |
| Capacidad | M38 |
| Square drive (") | 1 |
| Impactos/minuto (giros/min) | 900 |
| Conexión fileteada (") | 1/2 |
| Présion ejercida (bar) | 6,2 |
| Par de apriete (Nm min-Max) | 203÷1627 |
| Nivel vibraciones (m/s²) | 10,6 |
| Consumo medio aire (l/min) | 440 |
| Sound power dB(A) | 111,9 ±3 |
| nível vibrações (m/s²) | 10,6 |
| consumo médio de ar (l/min) | 440 |
| Sound power dB(A) | 111,9 ±3 |
| Sound level dB(A) | 100,9 ±3 |
| diâmetro interno mínimo do tubo de ar (mm) | 19 |
| binário máximo (Nm) | 3390 |
| velocidade (rpm) | 5000 |
| Capacidade | M38 |
| Square drive (") | 1 |
| batimentos por minuto (rpm) | 900 |
| Ligação rosca (") | 1/2 |
| pressão exercida (bar) | 6,2 |
| werkdruk (bar) | 6,2 |
| koppelbereik (Nm min-max) | 203÷1627 |
| trillingsniveau (m/s²) | 10,6 |
| gemiddeld luchtverbruik (l/min) | 440 |
| Sound power dB(A) | 111,9 ±3 |
| Sound level dB(A) | 100,9 ±3 |
| minimum inwendige slangdiameter (mm) | 19 |
| maximum koppel (Nm) | 3390 |
| onbelast toerental (t.p.m.) | 5000 |
| capaciteit | M38 |
| Square drive (") | 1 |
| aantal slagen per minuut (t.p.m.) | 900 |
| Square drive (") | 1 |
| κρούσεις ανά λεπτό (στροφές/λεπτό) | 900 |
| σπείρωμα εισόδου (") | 1/2 |
| πίεση λειτουργίας (bar) | 6,2 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 203÷1627 |
| επίπεδο κραδασμών (m/s²) | 10,6 |
| μέση κατανάλωση αέρα (l/min) | 440 |
| Sound power dB(A) | 111,9 ±3 |
| Sound level dB(A) | 100,9 ±3 |
| ελάχιστη εσωτερική Ø σωλήνας αέρα (mm) | 19 |
| μέγιστη ροπή (Nm) | 3390 |
| ταχύτητα (στροφές/λεπτό) | 5000 |
| sebesség | 5000 |
| Csavar kapacitás | M38 |
| Square drive (") | 1 |
| löketszám/perc | 900 |
| Levegő csatlakozás (") | 1/2 |
| levegő nyomás (bar) | 6,2 |
| Nyomaték tartomány (Nm min-max) | 203÷1627 |
| rezgésszint (m/s²) | 10,6 |
| átlagos levegő fogyasztás (l/min) | 440 |
| Sound power dB(A) | 111,9 ±3 |
| Sound level dB(A) | 100,9 ±3 |
| Ø min. cső méret (mm) | 19 |
| Sound level dB(A) | 100,9 ±3 |
| titreşim seviyesi (m/s²) | 10,6 |
| ortalama hava tüketimi (l/min) | 440 |
| Ø en düşük hortum ebatı (mm) | 19 |
| Maksimum tork (Nm) | 3390 |
| hız | 5000 |
| kapasite | M38 |
| Square drive (") | 1 |
| Dakikadaki vuruş | 900 |
| hava basıncı (bar) | 6,2 |
| Tork aralığı (Nm min-Max) | 203÷1627 |
| Hava Girişi (") | 1/2 |
| среднее потребление сжатого воздуха (l/min) | 440 |
| мин. диаметр шланга/мин. Ø шланга (mm) | 19 |
| диапазон крутящего момента (Nm мин-Макс) | 203÷1627 |
| макс. вращающий момент (Nm) | 3390 |
| скорость (об./мин.) | 5000 |
| Sound power dB(A) | 111,9 ±3 |
| Sound level dB(A) | 100,9 ±3 |
| ход поршня в минуту | 900 |
| давление воздуха (bar) | 6,2 |
| Резьба на впуске воздуха (") | 1/2 |
| производительность | M38 |
| Square drive (") | 1 |
| slag/min. (o/min.) | 900 |
| lufttrykk (bar) | 6,2 |
| momentområde (Nm min-Max) | 203÷1627 |
| tilslutningsgjenger (") | 1/2 |
| Lydkraft dB(A) | 111,9 ±3 |
| Lydnivå dB(A) | 100,9 ±3 |
| vibrasjonsnivå (m/s²) | 10,6 |
| gjennomsnitt luftforbruk (l/min) | 440 |
| min. slange diameter (mm) | 19 |
| maks. Moment (Nm) | 3390 |
| turtall (o/min) | 5000 |
| kapasitet | M38 |
| Lufttryk (bar) | 6,2 |
| Forskruning (“) | 1/2 |
| Boltkapacitet | M38 |
| Firkantet drev (") | 1 |
| vibrationsniveau (m/s²) | 10,6 |
| luftforbrug (l/min) | 440 |
| slangedim. (mm) | 19 |
| moment i brug (Nm min-Maks) | 203÷1627 |
| maks. Moment (Nm) | 3390 |
| hastighed (omdr./min.) | 5000 |
| Lydeffekt dB(A) | 111,9 ±3 |
| Sound level dB(A) | 100,9 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 19 |
| Max torque (Nm) | 3390 |
| Free speed (rpm) | 5000 |
| Bolt capacity | M38 |
| Square drive (") | 1 |
| Strokes per minute | 900 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/2 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 203÷1627 |
| Vibrations (m/s²) | 10,6 |
| Average air consumption (l/min) | 440 |
| Sound power dB(A) | 111,9 ±3 |
| Vibrations (m/s²) | 10,6 |
| Average air consumption (l/min) | 440 |
| Sound power dB(A) | 111,9 ±3 |
| Sound level dB(A) | 100,9 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 19 |
| Max torque (Nm) | 3390 |
| Otočky za minutu (rpm) | 5000 |
| Bolt capacity | M38 |
| Square drive (") | 1 |
| Strokes per minute | 900 |
| Air inlet (") | 1/2 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 203÷1627 |
| Vibrations (m/s²) | 10,6 |
| Average air consumption (l/min) | 440 |
| Sound power dB(A) | 111,9 ±3 |
| Sound level dB(A) | 100,9 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 19 |
| Max torque (Nm) | 3390 |
| Скорост | 5000 |
| Капацитет | M38 |
| Square drive (") | 1 |
| Strokes per minute | 900 |
| Prihvat (") | 1 |
| Udara u minuti | 900 |
| Ulaz vazduha (") | 1/2 |
| Max. Pritisak (bar) | 6,2 |
| Opseg snage stezanja (Nm min-Max) | 203÷1627 |
| Vibrations (m/s²) | 10,6 |
| Prosečna potrošnja vazduha (l/mm) | 440 |
| Snaga zvuka dB(A) | 111,9 ±3 |
| Nivo buke dB(A) | 100,9 ±3 |
| Unutrašnji prečnik (mm) | 19 |
| Maksimalna snaga stezanja (Nm) | 3390 |
| Slobodna brzina (l/min) | 5000 |
| Bolt capacity | M38 |
| Pătrat de acționare | 1 |
| Bătăi pe minut | 900 |
| Air inlet (") | 1/2 |
| Presiunea aerului (bar) | 6,2 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 203÷1627 |
| Nivel de vibraţii (m/s²) | 10,6 |
| Average air consumption (l/min) | 440 |
| Puterea zgomotului dB(A) | 111,9 ±3 |
| Nivelul zgomotului dB(A) | 100,9 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 19 |
| Max torque (Nm) | 3390 |
| Sound level dB(A) | 100,9 ±3 |
| Ø węża wewnętrznego (mm) | 19 |
| Max torque (Nm) | 3390 |
| Free speed (rpm) | 5000 |
| Bolt capacity | M38 |
| Square drive (") | 1 |
| Strokes per minute | 900 |
| Wlot powietrza (") | 1/2 |
| Zalecane ciśnienie powietrza (bar) | 6,2 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 203÷1627 |
| Wibracje (m/s²) | 10,6 |
| Średnie zużycie powietrza (l/min) | 440 |
| Sound power dB(A) | 111,9 ±3 |
| Sound level dB(A) | 100,9 ±3 |
| Square drive (") | 1 |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|---|
| Code | LxPxH mm | ![]() Poids kg | ![]() Q.té par colis |
| Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Cantidad por confección |
| Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | LxPxH mm | ![]() gewicht kg | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() vekt kg | ![]() mengde per pakke |
| Code | LxPxH mm | ![]() vægt kg | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| U09420005 | 243x96x249 | 6,8 | 1 |

