Assortment with bihexagonal sockets in ABS case (19 pcs.)
605 1/2 A
![pictogram](/usag_images/pictograms/Simboli-85.png)
![pictogram](/usag_images/pictograms/Poligonale-bussola Ciano.png)
- High resistance ABS case with quick closing system
- The inside tray is studied to be stored in USAG roller cabinet drawers
- Empty inner plastic tray: code U05190759Q
Family details
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|
Code | LxPxH mm | ![]() Poids kg | ![]() Q.té par colis |
Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Cantidad por confección |
Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Número de peças por caixa |
Code | LxPxH mm | ![]() gewicht kg | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() vekt kg | ![]() mengde per pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() vægt kg | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
U06050301 | 330x215x60 | 2,8 | 1 |
Composition
Article | Pieces | Measures | |
---|---|---|---|
235 1/2 N - Bihexagonal sockets | 16 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-22-24-27-30-32 | |
236 1/2 - Extensions | 1 | 125 | |
237 A 1/2 - Reversible ratchet with sealed mechanism (certified IP51) | 1 | - | |
241 1/2 - Universal joint | 1 | - | |
606 M - Empty ABS case - size M | 1 | - |