- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
ISO 2725-1
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | ![]() Ouverture douze pans mm | b mm | L mm | ![]() Q.té par colis |
Code | ![]() Boca poligonal mm | b mm | L mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | ![]() Boca estriada mm | b mm | L mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | ![]() 12-kant opening mm | b mm | L mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() tolvkantede åpning mm | b mm | L mm | ![]() mengde per pakke |
Code | ![]() tolvkantet åbning mm | b mm | L mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
U02352205 | 10 | 15,5 | 79 | 5 |
U02352206 | 11 | 16,7 | 79 | 5 |
U02352207 | 12 | 18 | 79 | 5 |
U02352208 | 13 | 19,2 | 79 | 5 |
U02352209 | 14 | 20,5 | 79 | 5 |
U02352210 | 15 | 21 | 79 | 5 |
U02352211 | 16 | 22,5 | 79 | 5 |
U02352212 | 17 | 24 | 79 | 5 |
U02352213 | 18 | 25,3 | 79 | 5 |
U02352214 | 19 | 26,5 | 79 | 5 |
U02352216 | 21 | 27,8 | 79 | 5 |
U02352217 | 22 | 29,8 | 79 | 5 |
U02352219 | 24 | 31,8 | 79 | 5 |
U02352222 | 27 | 35,8 | 79 | 5 |
U02352225 | 30 | 39,8 | 79 | 5 |
U02352227 | 32 | 41,3 | 79 | 5 |
235 1/2 LN - Technical sheet 323 KB |