- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
Code | ![]() Hexagonal drive mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | ![]() Hexagone de manoeuvre mm | a mm | L mm | ![]() Q.té par colis |
Code | ![]() Hexágono de maniobra mm | a mm | L mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | ![]() Hexágono de manobra mm | a mm | L mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | ![]() Aandrijfzeskant mm | a mm | L mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | ![]() Hexagonal drive mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal drive mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal drive mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal drive mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Sekskantet orbindelse mm | a mm | L mm | ![]() mengde per pakke |
Code | ![]() firkant mm | a mm | L mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | ![]() Hexagonal drive mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal drive mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal drive mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal drive mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal drive mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal drive mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
U02800115 | 1,5 | 15 | 60 | 1 |
U02801002 | 2 | 18 | 75 | 1 |
U02801003 | 3 | 23 | 90 | 1 |
U02801004 | 4 | 29 | 102 | 1 |
U02801005 | 5 | 32 | 119 | 1 |
U02801006 | 6 | 38 | 139 | 1 |
U02801008 | 8 | 50 | 160 | 1 |
U02801010 | 10 | 58 | 180 | 1 |
U02801025 | 2.5 | 20 | 85 | 1 |
280 X - Technical sheet 247 KB |