- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA



| Direct voltage DC (mV÷V) | 6÷600 |
| Resistance (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| Measurement RPM | 60÷20.000 |
| Battery type (supplied) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| Alternating voltage AC (mV÷V) | 600÷600 |
| Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
| Overload protection DC/AC (V) | 600 |
| Tension continue DC (mV÷V) | 6÷600 |
| Résistance (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| Mesure tours/minute | 60÷20.000 |
| Type batterie (fournies) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| Tension alternative AC (mV÷V) | 600÷600 |
| Température avec sonde K | -20°C÷1000°C |
| Tensión alterna AC (mV÷V) | 600÷600 |
| Temperatura con sonda K | -20°C÷1000°C |
| Tensión continua DC (mV÷V) | 6÷600 |
| Resistencia (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| Revoluciones min. | 60÷20.000 |
| Tipo de batería (incluida) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| protecção por sobrecarga | 600 |
| tensão alterna AC (mV÷V) | 600÷600 |
| temperatura com sonda k | -20°C÷1000°C |
| tensão contínua DC (mV÷V) | 6÷600 |
| resistência (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| rotações/minutos | 60÷20.000 |
| tipo de bateria (incluida) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Type batterij (geleverd) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| overbelastingsbeveiliging | 600 |
| voltagemeting AC (mV÷V) | 600÷600 |
| temperatuurmeting met K-sonde | -20°C÷1000°C |
| voltagemeting DC (mV÷V) | 6÷600 |
| weerstand (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| αντοχή (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| μέτρηση στροφές/λεπτό | 60÷20.000 |
| Battery type (supplied) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| προστασία υπερφόρτωσης | 600 |
| εναλλασσόμενη τάση AC (mV÷V) | 600÷600 |
| θερμοκρασία με αισθητήρα Κ | -20°C÷1000°C |
| hőmérséklet mérési érték (K próbával) | -20°C÷1000°C |
| feszültség érték (egyenáram) (mV÷V) | 6÷600 |
| ellenállás (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| mérés fordulatszám | 60÷20.000 |
| Akkumulátor típus (amivel leszállítják) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| zárásszög | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| túlterhelés védelem | 600 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| Aşırı yük koruması | 600 |
| Alternatif gerilim AC (mV÷V) | 600÷600 |
| K probu ile sıcaklık | -20°C÷1000°C |
| Pil tipi (dahildir) | 2xAAA |
| Doğru gerilim DC (mV÷V) | 6÷600 |
| rezistans (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Ölçüm RPM | 60÷20.000 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| защита от перегрузок | 600 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| переменное напряжение переменного тока (mV÷V) | 600÷600 |
| температура по шкале Кельвина | -20°C÷1000°C |
| постоянное напряжение постоянного тока (mV÷V) | 6÷600 |
| сопротивление (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| измерение оборотов в минуту | 60÷20.000 |
| likespenning DC (mV÷V) | 6÷600 |
| motstand (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| måleturtall | 60÷20.000 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| overbelastningsvern | 600 |
| vekselspenning AC (mV÷V) | 600÷600 |
| temperatursonde av K-type | -20°C÷1000°C |
| modstand (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| omdrejninger pr. minut | 60÷20.000 |
| Batteritype (leveret) | 2xAAA |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| beskyttelse mod overbelastning | 600 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| vekselspændig AC (mV÷V) | 600÷600 |
| temperatur med K-sonde | -20°C÷1000°C |
| Alternating voltage AC (mV÷V) | 600÷600 |
| Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
| Direct voltage DC (mV÷V) | 6÷600 |
| Resistance (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| Measurement RPM | 60÷20.000 |
| Battery type (supplied) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| Overload protection DC/AC (V) | 600 |
| Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
| Střídavé napětí AC (mV÷V) | 600÷600 |
| Stejnosměrné/střídavé napětí DC (mV÷V) | 6÷600 |
| Odpor (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| Measurement RPM | 60÷20.000 |
| Typ baterie (součást dodávky) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Тип батерия (включена) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| Защита от претоварване DC/AC (V) | 600 |
| Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
| Променливо напрежение AC (mV÷V) | 600÷600 |
| Директно напрежение DC (mV÷V) | 6÷600 |
| Съпротивление (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| Otpor (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| Measurement RPM | 60÷20.000 |
| Tip baterije (isporučuje se) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| Overload protection DC/AC (V) | 600 |
| Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
| Naizmenični napon naizmenične struje AC (mV÷V) | 600÷600 |
| Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
| Direct voltage DC (mV÷V) | 6÷600 |
| Resistance (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| Measurement RPM | 60÷20.000 |
| Battery type (supplied) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| Overload protection DC/AC (V) | 600 |
| Napięcie przemienne AC (mV ÷ V) | 600÷600 |
| Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
| Napięcie stałe DC (mV ÷ V) | 6÷600 |
| Opór elektryczny (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
| Measurement RPM | 60÷20.000 |
| Rodzaj baterii ( w zestawie) | 2xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
| Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
| Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
| Battery type (supplied) | 2xAAA |
| Code | ![]() Weight gr |
|---|---|
| Code | ![]() Poids gr |
| Code | ![]() Peso gr |
| Code | ![]() Peso gr |
| Code | ![]() gewicht gr |
| Code | ![]() Weight gr |
| Code | ![]() Weight gr |
| Code | ![]() Weight gr |
| Code | ![]() Weight gr |
| Code | ![]() vekt gr |
| Code | ![]() vægt gr |
| Code | ![]() Weight gr |
| Code | ![]() Weight gr |
| Code | ![]() Weight gr |
| Code | ![]() Weight gr |
| Code | ![]() Weight gr |
| Code | ![]() Weight gr |
| U00760007 | 224 |
| 076 M - Technical sheet 235 KB |
| 076 M - User manual 5411 KB |
