- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
Resistance (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
Direct voltage DC (mV÷V) | 6÷600 |
Measurement RPM | 60÷20.000 |
Battery type (supplied) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
Alternating voltage AC (mV÷V) | 600÷600 |
Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
Overload protection DC/AC (V) | 600 |
Résistance (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
Tension continue DC (mV÷V) | 6÷600 |
Mesure tours/minute | 60÷20.000 |
Type batterie (fournies) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
Tension alternative AC (mV÷V) | 600÷600 |
Température avec sonde K | -20°C÷1000°C |
Tensión alterna AC (mV÷V) | 600÷600 |
Temperatura con sonda K | -20°C÷1000°C |
Resistencia (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
Tensión continua DC (mV÷V) | 6÷600 |
Revoluciones min. | 60÷20.000 |
Tipo de batería (incluida) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
protecção por sobrecarga | 600 |
temperatura com sonda k | -20°C÷1000°C |
tensão alterna AC (mV÷V) | 600÷600 |
resistência (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
tensão contínua DC (mV÷V) | 6÷600 |
rotações/minutos | 60÷20.000 |
tipo de bateria (incluida) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Type batterij (geleverd) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
overbelastingsbeveiliging | 600 |
temperatuurmeting met K-sonde | -20°C÷1000°C |
voltagemeting AC (mV÷V) | 600÷600 |
weerstand (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
voltagemeting DC (mV÷V) | 6÷600 |
συνεχής τάση DC (mV÷V) | 6÷600 |
μέτρηση στροφές/λεπτό | 60÷20.000 |
Battery type (supplied) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
προστασία υπερφόρτωσης | 600 |
θερμοκρασία με αισθητήρα Κ | -20°C÷1000°C |
εναλλασσόμενη τάση AC (mV÷V) | 600÷600 |
feszültség érték (váltóáram) (mV÷V) | 600÷600 |
ellenállás (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
feszültség érték (egyenáram) (mV÷V) | 6÷600 |
mérés fordulatszám | 60÷20.000 |
Akkumulátor típus (amivel leszállítják) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
zárásszög | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
túlterhelés védelem | 600 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Aşırı yük koruması | 600 |
K probu ile sıcaklık | -20°C÷1000°C |
Alternatif gerilim AC (mV÷V) | 600÷600 |
Doğru gerilim DC (mV÷V) | 6÷600 |
Pil tipi (dahildir) | 2xAAA |
rezistans (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Ölçüm RPM | 60÷20.000 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
защита от перегрузок | 600 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
температура по шкале Кельвина | -20°C÷1000°C |
переменное напряжение переменного тока (mV÷V) | 600÷600 |
постоянное напряжение постоянного тока (mV÷V) | 6÷600 |
сопротивление (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
измерение оборотов в минуту | 60÷20.000 |
Batteritype (inkludert) | 2xAAA |
motstand (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
måleturtall | 60÷20.000 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
overbelastningsvern | 600 |
temperatursonde av K-type | -20°C÷1000°C |
vekselspenning AC (mV÷V) | 600÷600 |
modstand (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
omdrejninger pr. minut | 60÷20.000 |
Batteritype (leveret) | 2xAAA |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
beskyttelse mod overbelastning | 600 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
temperatur med K-sonde | -20°C÷1000°C |
vekselspændig AC (mV÷V) | 600÷600 |
Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
Alternating voltage AC (mV÷V) | 600÷600 |
Direct voltage DC (mV÷V) | 6÷600 |
Resistance (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
Measurement RPM | 60÷20.000 |
Battery type (supplied) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Overload protection DC/AC (V) | 600 |
Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
Střídavé napětí AC (mV÷V) | 600÷600 |
Stejnosměrné/střídavé napětí DC (mV÷V) | 6÷600 |
Odpor (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
Measurement RPM | 60÷20.000 |
Typ baterie (součást dodávky) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Тип батерия (включена) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Защита от претоварване DC/AC (V) | 600 |
Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
Променливо напрежение AC (mV÷V) | 600÷600 |
Директно напрежение DC (mV÷V) | 6÷600 |
Съпротивление (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
Otpor (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
Measurement RPM | 60÷20.000 |
Tip baterije (isporučuje se) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Overload protection DC/AC (V) | 600 |
Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
Naizmenični napon naizmenične struje AC (mV÷V) | 600÷600 |
Alternating voltage AC (mV÷V) | 600÷600 |
Direct voltage DC (mV÷V) | 6÷600 |
Resistance (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
Measurement RPM | 60÷20.000 |
Battery type (supplied) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Overload protection DC/AC (V) | 600 |
Temperature with K probe | -20°C÷1000°C |
Napięcie przemienne AC (mV ÷ V) | 600÷600 |
Napięcie stałe DC (mV ÷ V) | 6÷600 |
Opór elektryczny (Ω÷MΩ) | 600÷60 |
Measurement RPM | 60÷20.000 |
Rodzaj baterii ( w zestawie) | 2xAAA |
Response in frequency (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) |
Alternating current AC (mA÷A) | 60÷10 |
Direct current DC (mA÷A) | 60÷10 |
Battery type (supplied) | 2xAAA |
Code | ![]() Weight gr |
---|---|
Code | ![]() Poids gr |
Code | ![]() Peso gr |
Code | ![]() Peso gr |
Code | ![]() gewicht gr |
Code | ![]() Weight gr |
Code | ![]() Weight gr |
Code | ![]() Weight gr |
Code | ![]() Weight gr |
Code | ![]() vekt gr |
Code | ![]() vægt gr |
Code | ![]() Weight gr |
Code | ![]() Weight gr |
Code | ![]() Weight gr |
Code | ![]() Weight gr |
Code | ![]() Weight gr |
Code | ![]() Weight gr |
U00760007 | 224 |
076 M - Technical sheet 235 KB |
076 M - User manual 5411 KB |