- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA



| Resistance (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| Direct voltage DC (mV÷V) | 0÷600 |
| Operating temperature (°C) | -20÷1000 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| Capacity (nF÷µF) | 6÷60 |
| Battery type (supplied) | 3xAAA |
| Alternating voltage AC (mV÷V) | 0÷600 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| Tension continue DC (mV÷V) | 0÷600 |
| Température d'utilisation | -20÷1000 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| Capacité (nF÷µF) | 6÷60 |
| Type batterie (fournies) | 3xAAA |
| Tension alternative AC (mV÷V) | 0÷600 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| Tipo de batería (incluida) | 3xAAA |
| Tensión alterna AC (mV÷V) | 0÷600 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| Resistencia (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| Tensión continua DC (mV÷V) | 0÷600 |
| temperatura de servicio | -20÷1000 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| Capacidade (nF÷µF) | 6÷60 |
| tipo de bateria (incluida) | 3xAAA |
| tensão alterna AC (mV÷V) | 0÷600 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| resistência (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| tensão contínua DC (mV÷V) | 0÷600 |
| temperatura de utilização (°C) | -20÷1000 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| capaciteit (nF÷µF) | 6÷60 |
| Type batterij (geleverd) | 3xAAA |
| voltagemeting AC (mV÷V) | 0÷600 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| weerstand (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| voltagemeting DC (mV÷V) | 0÷600 |
| gebruikstemperatuur | -20÷1000 |
| αντοχή (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| συνεχής τάση DC (mV÷V) | 0÷600 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| δυνατότητα (nF÷µF) | 6÷60 |
| Battery type (supplied) | 3xAAA |
| εναλλασσόμενη τάση AC (mV÷V) | 0÷600 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| feszültség érték (váltóáram) (mV÷V) | 0÷600 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| Beüzemelési hőmérséklet (°C) | -20÷1000 |
| ellenállás (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| feszültség érték (egyenáram) (mV÷V) | 0÷600 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| teljesítmény (nF÷µF) | 6÷60 |
| Pil tipi (dahildir) | 3xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| kapasite (nF÷µF) | 6÷60 |
| Alternatif gerilim AC (mV÷V) | 0÷600 |
| Çalışma sıcaklığı | -20÷1000 |
| rezistans (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| Doğru gerilim DC (mV÷V) | 0÷600 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 0÷600 |
| производительность/мощность/способность (nF÷µF) | 6÷60 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| переменное напряжение переменного тока (mV÷V) | 0÷600 |
| Тип аккумулятора (в комплекте) | 3xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| рабочая температура (°C) | -20÷1000 |
| сопротивление (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| постоянное напряжение постоянного тока (mV÷V) | 0÷600 |
| motstand (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| likespenning DC (mV÷V) | 0÷600 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| Batteritype (inkludert) | 3xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| kapasitet (nF÷µF) | 6÷60 |
| vekselspenning AC (mV÷V) | 0÷600 |
| modstand (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| jævnspænding DC (mV÷V) | 0÷600 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 0÷600 |
| kapacitet (nF÷µF) | 6÷60 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| vekselspændig AC (mV÷V) | 0÷600 |
| Batteritype (leveret) | 3xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| Battery type (supplied) | 3xAAA |
| Alternating voltage AC (mV÷V) | 0÷600 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| Operating temperature (°C) | -20÷1000 |
| Resistance (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| Direct voltage DC (mV÷V) | 0÷600 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| Kapacita (nF÷µF) | 6÷60 |
| Typ baterie (součást dodávky) | 3xAAA |
| Střídavé napětí AC (mV÷V) | 0÷600 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| Operating temperature (°C) | -20÷1000 |
| Odpor (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| Stejnosměrné/střídavé napětí DC (mV÷V) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| Капацитет (nF÷μF) | 6÷60 |
| Тип батерия (включена) | 3xAAA |
| Променливо напрежение AC (mV÷V) | 0÷600 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| Operating temperature (°C) | -20÷1000 |
| Съпротивление (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| Директно напрежение DC (mV÷V) | 0÷600 |
| Operating temperature (°C) | -20÷1000 |
| Otpor (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| Capacity (nF÷µF) | 6÷60 |
| Tip baterije (isporučuje se) | 3xAAA |
| Naizmenični napon naizmenične struje AC (mV÷V) | 0÷600 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| Direct voltage DC (mV÷V) | 0÷600 |
| Operating temperature (°C) | -20÷1000 |
| Resistance (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| Capacity (nF÷µF) | 6÷60 |
| Battery type (supplied) | 3xAAA |
| Rodzaj baterii ( w zestawie) | 3xAAA |
| Napięcie przemienne AC (mV ÷ V) | 0÷600 |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| Napięcie stałe DC (mV ÷ V) | 0÷600 |
| Operating temperature (°C) | -20÷1000 |
| Opór elektryczny (Ω÷MΩ) | 0÷60 |
| Alternating current AC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| Direct current DC (mA÷A) | 0÷600 |
| Battery type (supplied) | 3xAAA |
| Response in frequency (Hz÷MHz) | 1÷9,99 |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|
| Code | ![]() Poids gr | ![]() Q.té par colis |
| Code | ![]() Peso gr | ![]() Cantidad por confección |
| Code | ![]() Peso gr | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | ![]() gewicht gr | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() vekt gr | ![]() mengde per pakke |
| Code | ![]() vægt gr | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| U00760008 | 264 | 1 |

