- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA

| Code | ![]() Hexagonal opening " | L mm | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|---|
| Code | ![]() Ouverture six pans " | L mm | ![]() Q.té par colis |
| Code | ![]() Boca hexagonal " | L mm | ![]() Cantidad por confección |
| Code | ![]() Boca sextavada " | L mm | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | ![]() 6-kant opening " | L mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | ![]() Hexagonal opening " | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening " | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening " | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening " | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() sekskantet åpning " | L mm | ![]() mengde per pakke |
| Code | ![]() sekskantet åbning " | L mm | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | ![]() Hexagonal opening " | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening " | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening " | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening " | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening " | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening " | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| U02856045 | 1/4 | 128 | 1 |
| U02856046 | 5/16 | 140 | 1 |
| U02856047 | 11/32 | 149 | 1 |
| U02856048 | 3/8 | 158 | 1 |
| U02856049 | 7/16 | 165 | 1 |
| U02856050 | 1/2 | 178 | 1 |
| U02856051 | 9/16 | 190 | 1 |
| U02856052 | 5/8 | 208 | 1 |
| U02856053 | 11/16 | 225 | 1 |
| U02856054 | 3/4 | 247 | 1 |
| U02856055 | 7/8 | 287 | 1 |
| U02856056 | 15/16 | 320 | 1 |
| 285 KAP - Technical sheet 445 KB |