- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
ISO 3316
Code | ![]() Female square drive " | ![]() Male square drive " | L mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|---|
Code | ![]() Carré femelle " | ![]() Carré mâle " | L mm | a mm | ![]() Q.té par colis |
Code | ![]() Conexión cuadrada hembra " | ![]() Conexión cuadrada macho " | L mm | a mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | ![]() Ligação quadra fêmea" | ![]() Ligação quadra tipo umbraco" | L mm | a mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | ![]() Binnenvierkant " | ![]() Aandijfvierkant " | L mm | a mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | ![]() Female square drive " | ![]() Male square drive " | L mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Female square drive " | ![]() Male square drive " | L mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Female square drive " | ![]() Male square drive " | L mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Female square drive " | ![]() Male square drive " | L mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() kvinnelig firkant " | ![]() mannlig firkant " | L mm | a mm | ![]() mengde per pakke |
Code | ![]() indvendig firkant " | ![]() firkant " | L mm | a mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | ![]() Female square drive " | ![]() Male square drive " | L mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Female square drive " | ![]() Male square drive " | L mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Female square drive " | ![]() Male square drive " | L mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Female square drive " | ![]() Male square drive " | L mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Female square drive " | ![]() Male square drive " | L mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Female square drive " | ![]() Male square drive " | L mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
U02460404 | 1 | 3/4 | 74 | 42 | 1 |
Articles | |
---|---|
246 R4 - Spare square drive |