Single ended open jaw wrenches
248
ISO 691 DIN 3114
Family details
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Q.té par colis |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Cantidad por confección |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Número de peças por caixa |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Hoeveelheid per pakket |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | mengde per pakke |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Mængde pr. pakke |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | b mm | L mm | Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | |||
U02480104 | 4 | 3,5 | 90 | 5 |
U02480105 | 5 | 3,5 | 90 | 5 |
U02480106 | 6 | 3,7 | 100 | 5 |
U02480107 | 7 | 3,7 | 100 | 5 |
U02480108 | 8 | 4 | 105 | 5 |
U02480109 | 9 | 4 | 105 | 5 |
U02480110 | 10 | 4,5 | 120 | 5 |
U02480111 | 11 | 4,5 | 120 | 5 |
U02480112 | 12 | 4,5 | 120 | 5 |
U02480113 | 13 | 5,2 | 145 | 5 |
U02480114 | 14 | 5,2 | 145 | 5 |
U02480115 | 15 | 5,2 | 145 | 5 |
U02480116 | 16 | 5,5 | 160 | 5 |
U02480117 | 17 | 5,5 | 160 | 5 |
U02480118 | 18 | 5,5 | 160 | 5 |
U02480119 | 19 | 6 | 175 | 5 |
U02480120 | 20 | 6 | 175 | 5 |
U02480121 | 21 | 6 | 175 | 5 |
U02480122 | 22 | 6,5 | 196 | 5 |
U02480123 | 23 | 6,5 | 196 | 5 |
U02480124 | 24 | 6,5 | 196 | 5 |
U02480125 | 25 | 7 | 216 | 5 |
U02480126 | 26 | 7 | 216 | 5 |
U02480127 | 27 | 7 | 216 | 5 |
U02480128 | 28 | 7,5 | 240 | 5 |
U02480130 | 30 | 7,5 | 240 | 5 |
U02480132 | 32 | 8 | 270 | 5 |
U02480134 | 34 | 8 | 270 | 1 |
U02480135 | 35 | 8,5 | 300 | 1 |
U02480136 | 36 | 8,5 | 300 | 1 |
U02480138 | 38 | 8,5 | 300 | 1 |
U02480140 | 40 | 9,5 | 340 | 1 |
U02480141 | 41 | 9,5 | 340 | 1 |
U02480142 | 42 | 9,5 | 340 | 1 |
U02480145 | 45 | 10,5 | 376 | 1 |
U02480146 | 46 | 10,5 | 376 | 1 |
U02480147 | 47 | 10,5 | 376 | 1 |
U02480148 | 48 | 12 | 420 | 1 |
U02480150 | 50 | 12 | 420 | 1 |
U02480152 | 52 | 13 | 450 | 1 |
U02480155 | 55 | 13 | 450 | 1 |
U02480160 | 60 | 14 | 495 | 1 |
U02480165 | 65 | 14 | 495 | 1 |
U02480170 | 70 | 16 | 570 | 1 |
U02480175 | 75 | 16 | 570 | 1 |
Sets / Compositons
Download
248 - Technical sheet 364 KB |