- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
ISO 691 DIN 133
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Q.té par colis |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() mengde per pakke |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | Open-end mm | |||
U02490024 | 24 | 40 | 180 | 1 |
U02490027 | 27 | 56 | 180 | 1 |
U02490030 | 30 | 62 | 190 | 1 |
U02490031 | 32 | 70 | 200 | 1 |
U02490032 | 36 | 76 | 215 | 1 |
U02490033 | 41 | 86 | 235 | 1 |
U02490034 | 46 | 98 | 255 | 1 |
U02490035 | 50 | 105 | 275 | 1 |
U02490036 | 55 | 116 | 300 | 1 |
U02490037 | 60 | 128 | 320 | 1 |
U02490038 | 65 | 138 | 342 | 1 |
U02490039 | 70 | 154 | 375 | 1 |
U02490040 | 75 | 154 | 375 | 1 |
U02490041 | 80 | 174 | 408 | 1 |
U02490042 | 85 | 174 | 408 | 1 |
U02490043 | 90 | 194 | 445 | 1 |
U02490044 | 95 | 194 | 445 | 1 |
U02490045 | 100 | 215 | 485 | 1 |
U02490046 | 105 | 215 | 485 | 1 |
U02490047 | 110 | 235 | 510 | 1 |
U02490050 | 125 | 255 | 545 | 1 |
U02490051 | 130 | 275 | 575 | 1 |
249 - Technical sheet 358 KB |