- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
Code | n° | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | n° | ![]() Ouverture six pans mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Q.té par colis |
Code | n° | ![]() Boca hexagonal mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Cantidad por confección |
Code | n° | ![]() Boca sextavada mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Número de peças por caixa |
Code | n° | ![]() 6-kant opening mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | n° | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | ![]() sekskantet åpning mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() mengde per pakke |
Code | n° | ![]() sekskantet åbning mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | n° | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | ![]() Hexagonal opening mm | L mm | D1 Ø | D2 Ø | ![]() Quantity for packaging |
U02530101 | 1 | 24÷30 | 460 | 25 | 19 | 1 |
U02530102 | 2 | 32÷41 | 610 | 29 | 23 | 1 |
U02530103 | 3 | 46÷55 | 760 | 32 | 25 | 1 |
U02530104 | 4 | 60÷100 | 860 | 38 | 30 | 1 |
235 P - Technical sheet 304 KB |