- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA




| Capacity (mm) | 0,5÷10 |
| Vibrations (m/s²) | 7,20 |
| Average air consumption (l/min) | 124 |
| Sound power dB(A) | 98,4 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| Free speed (rpm) | 2800 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Power (Kw) | 0,45 |
| Chuck capacity | 3/8 |
| Capacité mandrin (mm) | 3/8 |
| Capacité (mm) | 0,5÷10 |
| Niveau vibrations (m/s²) | 7,20 |
| Consommation moyenne d'air (l/min) | 124 |
| Puissance sonore dB(A) | 98,4 ±3 |
| Ø minimum intérieur du tuyau d'air (mm) | 10 |
| Pression sonore dB(A) | 87,4 ±3 |
| Vitesse (tours/minute) | 2800 |
| Pression d'utilisation (bar) | 6,2 |
| Admission taraudée (") | 1/4 |
| Présion ejercida (bar) | 6,2 |
| Conexión fileteada (") | 1/4 |
| Potencia (Kw) | 0,45 |
| Capacidad portabrocas (mm) | 3/8 |
| Capacidad (mm) | 0,5÷10 |
| Nivel vibraciones (m/s²) | 7,20 |
| Consumo medio aire (l/min) | 124 |
| Sound power dB(A) | 98,4 ±3 |
| Diámetro interno minimo del tubo aire (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| diâmetro interno mínimo do tubo de ar (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| velocidade (rpm) | 2800 |
| pressão exercida (bar) | 6,2 |
| Ligação rosca (") | 1/4 |
| potência (Kw) | 0,45 |
| Capacidade eixo (mm) | 3/8 |
| Capacidade (mm) | 0,5÷10 |
| nível vibrações (m/s²) | 7,20 |
| consumo médio de ar (l/min) | 124 |
| minimum inwendige slangdiameter (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| onbelast toerental (t.p.m.) | 2800 |
| werkdruk (bar) | 6,2 |
| luchtinlaataansluiting (") | 1/4 |
| vermogen (Kw) | 0,45 |
| boorkop capaciteit (mm) | 3/8 |
| capaciteit (mm) | 0,5÷10 |
| trillingsniveau (m/s²) | 7,20 |
| gemiddeld luchtverbruik (l/min) | 124 |
| Chuck capacity | 3/8 |
| Capacity (mm) | 0,5÷10 |
| επίπεδο κραδασμών (m/s²) | 7,20 |
| μέση κατανάλωση αέρα (l/min) | 124 |
| Sound power dB(A) | 98,4 ±3 |
| ελάχιστη εσωτερική Ø σωλήνας αέρα (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| ταχύτητα (στροφές/λεπτό) | 2800 |
| πίεση λειτουργίας (bar) | 6,2 |
| σπείρωμα εισόδου (") | 1/4 |
| levegő nyomás (bar) | 6,2 |
| erő (Kw) | 0,45 |
| Chuck capacity | 3/8 |
| Tokmány kapacitás (mm) | 0,5÷10 |
| rezgésszint (m/s²) | 7,20 |
| átlagos levegő fogyasztás (l/min) | 124 |
| Sound power dB(A) | 98,4 ±3 |
| Ø min. cső méret (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| sebesség | 2800 |
| Ø en düşük hortum ebatı (mm) | 10 |
| hız | 2800 |
| Hava Girişi (") | 1/4 |
| hava basıncı (bar) | 6,2 |
| Chuck capacity | 3/8 |
| Capacity (mm) | 0,5÷10 |
| güç (Kw) | 0,45 |
| titreşim seviyesi (m/s²) | 7,20 |
| ortalama hava tüketimi (l/min) | 124 |
| Sound power dB(A) | 98,4 ±3 |
| Sound power dB(A) | 98,4 ±3 |
| скорость (об./мин.) | 2800 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| Резьба на впуске воздуха (") | 1/4 |
| давление воздуха (bar) | 6,2 |
| мощность (Kw) | 0,45 |
| уровень вибрации (m/s²) | 7,20 |
| среднее потребление сжатого воздуха (l/min) | 124 |
| Chuck capacity | 3/8 |
| производительность (мм) | 0,5÷10 |
| Strøm (Kw) | 0,45 |
| vibrasjonsnivå (m/s²) | 7,20 |
| gjennomsnitt luftforbruk (l/min) | 124 |
| Lydkraft dB(A) | 98,4 ±3 |
| Lydnivå dB(A) | 87,4 ±3 |
| min. slange diameter (mm) | 10 |
| turtall (o/min) | 2800 |
| Spindelkapasitet (mm) | 3/8 |
| tilslutningsgjenger (") | 1/4 |
| lufttrykk (bar) | 6,2 |
| luftforbrug (l/min) | 124 |
| borepatron kapacitet (mm) | 3/8 |
| kapacitet (mm) | 0,5÷10 |
| slangedim. (mm) | 10 |
| Lydeffekt dB(A) | 98,4 ±3 |
| hastighed (omdr./min.) | 2800 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| Forskruning (“) | 1/4 |
| Lufttryk (bar) | 6,2 |
| strøm (Kw) | 0,45 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Power (Kw) | 0,45 |
| Chuck capacity | 3/8 |
| Capacity (mm) | 0,5÷10 |
| Vibrations (m/s²) | 7,20 |
| Average air consumption (l/min) | 124 |
| Sound power dB(A) | 98,4 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| Otočky za minutu (rpm) | 2800 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Výkon (Kw) | 0,45 |
| Chuck capacity | 3/8 |
| Capacity (mm) | 0,5÷10 |
| Vibrations (m/s²) | 7,20 |
| Average air consumption (l/min) | 124 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| Скорост | 2800 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Мощност (Kw) | 0,45 |
| Chuck capacity | 3/8 |
| Capacity (mm) | 0,5÷10 |
| Vibrations (m/s²) | 7,20 |
| Average air consumption (l/min) | 124 |
| Prosečna potrošnja vazduha (l/mm) | 124 |
| Capacity (mm) | 0,5÷10 |
| Vibrations (m/s²) | 7,20 |
| Snaga zvuka dB(A) | 98,4 ±3 |
| Unutrašnji prečnik (mm) | 10 |
| Nivo buke dB(A) | 87,4 ±3 |
| Slobodna brzina (l/min) | 2800 |
| Ulaz vazduha (") | 1/4 |
| Max. Pritisak (bar) | 6,2 |
| Snaga (Kw) | 0,45 |
| Presiunea aerului (bar) | 6,2 |
| Putere (Kw) | 0,45 |
| Chuck capacity | 3/8 |
| Average air consumption (l/min) | 124 |
| Capacity (mm) | 0,5÷10 |
| Nivel de vibraţii (m/s²) | 7,20 |
| Puterea zgomotului dB(A) | 98,4 ±3 |
| Nivelul zgomotului dB(A) | 87,4 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Turaţie (rpm) | 2800 |
| Wlot powietrza (") | 1/4 |
| Zalecane ciśnienie powietrza (bar) | 6,2 |
| Moc (Kw) | 0,45 |
| Chuck capacity | 3/8 |
| Średnie zużycie powietrza (l/min) | 124 |
| Capacity (mm) | 0,5÷10 |
| Wibracje (m/s²) | 7,20 |
| Sound power dB(A) | 98,4 ±3 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| Ø węża wewnętrznego (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 87,4 ±3 |
| Chuck capacity | 3/8 |
| Capacity (mm) | 0,5÷10 |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|---|
| Code | LxPxH mm | ![]() Poids kg | ![]() Q.té par colis |
| Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Cantidad por confección |
| Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | LxPxH mm | ![]() gewicht kg | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() vekt kg | ![]() mengde per pakke |
| Code | LxPxH mm | ![]() vægt kg | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| U09160012 | 234x44x145 | 1,45 | 1 |

