- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
UNI 6749 ISO 2236
Code | ![]() Hexagonal opening mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | ![]() Ouverture six pans mm | a mm | L mm | ![]() Q.té par colis |
Code | ![]() Boca hexagonal mm | a mm | L mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | ![]() Boca sextavada mm | a mm | L mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | ![]() 6-kant opening mm | a mm | L mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() sekskantet åpning mm | a mm | L mm | ![]() mengde per pakke |
Code | ![]() sekskantet åbning mm | a mm | L mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | a mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
U02890101 | 5 | 8,8 | 95 | 4 |
U02890102 | 5,5 | 9,3 | 95 | 4 |
U02890103 | 6 | 9,9 | 100 | 4 |
U02890104 | 7 | 11,1 | 100 | 4 |
U02890105 | 8 | 12,7 | 109 | 4 |
U02890106 | 9 | 13,9 | 109 | 4 |
U02890107 | 10 | 15,5 | 118 | 4 |
U02890108 | 11 | 16,7 | 118 | 4 |
U02890109 | 12 | 18,9 | 127 | 4 |
U02890110 | 13 | 19,5 | 127 | 4 |
U02890111 | 14 | 21,2 | 136 | 4 |
U02890112 | 15 | 22,3 | 136 | 4 |
U02890113 | 16 | 23,4 | 145 | 4 |
U02890114 | 17 | 24,5 | 145 | 4 |
U02890115 | 18 | 25,8 | 154 | 4 |
U02890116 | 19 | 27 | 154 | 4 |
U02890117 | 20 | 29,1 | 163 | 4 |
U02890118 | 21 | 30,3 | 163 | 4 |
U02890119 | 22 | 31,4 | 172 | 4 |
U02890121 | 24 | 33,7 | 180 | 2 |
Articles | |
---|---|
292 - Drive bars |