- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | n° | L m | M | Ø foro mm | Ø mm | a mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U04580001 | 1 | 51 | 4÷5 | 3,25 | 2,7 | 3 | 5 | € 2.65 |
U04580002 | 2 | 58 | 6÷7 | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 5 | € 2.75 |
U04580003 | 3 | 64 | 8÷10 | 5 | 4,4 | 4,5 | 5 | € 3.30 |
U04580004 | 4 | 74 | 11÷14 | 6,5 | 5,3 | 5 | 5 | € 3.90 |
U04580005 | 5 | 81 | 16÷18 | 8,5 | 7 | 6,6 | 5 | € 4.75 |
U04580006 | 6 | 90 | 18÷24 | 11,5 | 9,4 | 9,3 | 5 | € 7.55 |
U04580007 | 7 | 97 | 24÷33 | 15 | 10,4 | 10,3 | 5 | € 11.10 |
U04580008 | 8 | 101 | 33÷45 | 19 | 13,8 | 14,3 | 5 | € 16.60 |
458 - Scheda tecnica 270 KB |