- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA


Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | ![]() Attacco quadro femmina " | Scala | Risoluzione | L mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U08300001 | 1/2 | 0÷360° | 2° | 410 | 1 | € 105.00 |
| U08300002 | 3/4 | 0÷360° | 2° | 430 | 1 | € 223.00 |
Ncm | Nm | Kgcm | Kgm | in.lbs | ft.lbs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ncm | 1 | 0,01 | 0,10197 | 0,00102 | 0,0885 | 0,00738 |
| Nm | 100 | 1 | 10,197 | 0,10197 | 8,85 | 0,7375 |
| Kgcm | 9,807 | 0,09807 | 1 | 0,01 | 0,868 | 0,0723 |
| Kgm | 980,7 | 9,807 | 100 | 1 | 86,8 | 7,233 |
| in.lbs | 11,299 | 0,11299 | 1,152 | 0,01152 | 1 | 0,0833 |
| ft.lbs | 135,59 | 1,3559 | 13,826 | 0,13826 | 12 | 1 |
Tabella PRECARICHI E COPPIE DI SERRAGGIO[
- 346Kb]
Per bulloneria speciale vedere dati del produttore
| Top |
Tabella PRECARICHI E COPPIE DI SERRAGGIO[
- 346Kb]