- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA






| Attacco quadro (") | 1 | |
| Capacità bullone | M33 | |
| Coppia massima (Nm) | 4068 | |
| Coppia di lavoro (Nm min-Max) | 850÷1300 | |
| Impulsi al minuto | 720 | |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 4400 | |
| Consumo medio aria (l/min) | 243 | |
| Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
| Pressione sonora dB(A) | 103 ±3 | |
| Potenza sonora dB(A) | 114 ±3 | |
| Vibrazioni (m/s²) | 16,70 | |
| Attacco aria (") | 1/2 | |
| Diametro interno tubo aria (mm) | 13 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | LxPxH mm | a mm | ![]() Peso kg | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|
| U09100023 | 523x202x172 | 170 | 11,3 | 1 | € 1.578.00 |