- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA



| Analisi batterie (V) | 6-12 | |
| Sistema di ricarica (V) | 12-24 | |
| Capacità batteria Start and Stop (Ah) | SAE (CCA): 40÷2000 A, EN: 40÷2100 A, DIN: 25÷1300 A, IEC: 30÷1500 A | |
| Capacità batteria (Ah) | SAE (CCA): 40÷3000 A, EN: 40÷2830 A, DIN: 25÷1685 A, IEC: 30÷1985 A | |
| Display | LCD | |
| Tipo batteria (fornite) | 4 x AA |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | LxPxH mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|
| U08901000 | 305x90x205 | 1 | € 732.00 |