- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA








| Attacco quadro (") | 1/2 | |
| Capacità bullone | M20 | |
| Coppia massima (Nm) | 1898 | |
| Coppia di lavoro (Nm min-Max) | 320÷460 | |
| Impulsi al minuto | 1200 | |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 6500 | |
| Consumo medio aria (l/min) | 172 | |
| Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
| Pressione sonora dB(A) | 94 ±3 | |
| Potenza sonora dB(A) | 105 ±3 | |
| Vibrazioni (m/s²) | 6,4 | |
| Attacco aria (") | 1/4 | |
| Diametro interno tubo (mm) | 10 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|
| U09430001 | 162x75x212 | 2,2 | 1 | € 523.00 |