- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA




ISO 2936

Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | ![]() Esagono di manovra mm | a mm | L mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|
| U02801390 | 2 | 90 | 133 | 2 | € 11.60 |
| U02801391 | 2,5 | 90 | 133 | 2 | € 11.60 |
| U02801392 | 3 | 90 | 133 | 2 | € 11.60 |
| U02801393 | 3,5 | 90 | 133 | 2 | € 11.90 |
| U02801394 | 4 | 90 | 133 | 2 | € 12.40 |
| U02801395 | 4,5 | 90 | 133 | 2 | € 12.60 |
| U02801396 | 5 | 90 | 133 | 2 | € 13.00 |
| U02801398 | 6 | 90 | 133 | 2 | € 15.10 |
| U02801399 | 7 | 90 | 133 | 2 | € 15.90 |
| U02801400 | 8 | 90 | 133 | 2 | € 16.70 |
| U02801402 | 10 | 90 | 133 | 2 | € 20.50 |
| 280 HG - Scheda tecnica 263 KB |