- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | ![]() Bocca poligonale mm | L mm | b mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|
U02850910 | 8 | 151 | 4,4 | 1 | € 9.55 |
U02850911 | 9 | 163 | 4,8 | 1 | € 9.85 |
U02850912 | 10 | 175 | 5,3 | 1 | € 11.10 |
U02850913 | 11 | 187 | 5,9 | 1 | € 11.40 |
U02850914 | 12 | 199 | 6,1 | 1 | € 11.90 |
U02850915 | 13 | 208 | 6,3 | 1 | € 12.10 |
U02850916 | 14 | 223 | 6,6 | 1 | € 13.20 |
U02850917 | 15 | 235 | 6,8 | 1 | € 14.60 |
U02850918 | 16 | 247 | 7,1 | 1 | € 15.40 |
U02850919 | 17 | 259 | 7,5 | 1 | € 16.50 |
U02850920 | 18 | 271 | 7,6 | 1 | € 17.70 |
U02850921 | 19 | 283 | 8,9 | 1 | € 18.10 |
285 X - Scheda tecnica 341 KB |