- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA


| Fonte di luce (funzione lampada) | 1 x COB LED (1.8 W) | |
| Fonte di luce (funzione torcia) | 1 x SMD LED (0.5 W) | |
| Intensità di luce lampada (lux@2m) | 200/350 | |
| Intensità di luce torcia (lux@2m) | 10/20 | |
| Flusso luminoso lampada (lm) | 150-250 | |
| Flusso luminoso torcia (lm) | 130-250 | |
| Indice resa cromatica lampada (CRI) | ≥ 70 | |
| Indice resa cromatica torcia (CRI) | ≥ 80 | |
| Angolo di emissione luminosa lampada | 65° ±15% | |
| Angolo di emissione luminosa torcia | 12° ±15% | |
| Temperatura del colore (k) | 5500K - 7500K | |
| Tipo batteria (fornite) | 3.7V Li-ion 2600mAh | |
| Autonomia lampada (ore) | 10-5 | |
| Autonomia: lampada-torcia (ore) | 9-5 | |
| Tempo di ricarica (ore) | 4 | |
| Caricabatterie (INPUT) | AC 100-240V 50/60HZ 0.2A | |
| Caricabatterie (OUTPUT) | DC 5.0V 1A |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | L m | ![]() Peso gr | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|
| U08890048 | 550 | 280 | 1 | € 56.00 |
| 889 CM - Scheda tecnica 229 KB |