- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA
UNI 6745 ISO 2236
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | ![]() Bocca esagonale mm | a mm | b mm | L mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|---|
U02900101 | 6x7 | 9,5 | 10,7 | 110 | 1 | € 13.90 |
U02900102 | 8x9 | 12,5 | 14 | 120 | 1 | € 12.80 |
U02900103 | 10x11 | 15 | 16 | 130 | 1 | € 13.60 |
U02900104 | 12x13 | 17,5 | 19 | 140 | 1 | € 14.90 |
U02900105 | 14x15 | 20 | 21,5 | 150 | 1 | € 16.30 |
U02900107 | 16x17 | 22,7 | 24 | 160 | 1 | € 18.10 |
U02900109 | 18x19 | 25,2 | 26,5 | 170 | 1 | € 21.80 |
U02900110 | 20x22 | 27,7 | 30,2 | 180 | 1 | € 24.10 |
U02900111 | 21x23 | 29 | 31,2 | 185 | 1 | € 26.00 |
U02900112 | 24x26 | 33 | 35,5 | 190 | 1 | € 32.20 |
U02900114 | 27x29 | 37 | 39,5 | 200 | 1 | € 42.50 |
U02900116 | 30x32 | 40,5 | 43 | 200 | 1 | € 47.80 |
U02900118 | 36x41 | 49 | 55,5 | 240 | 1 | € 79.00 |
Articoli | |
---|---|
292 - Spine di manovra |