- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
Code | n° | L m | M | Ø hole mm | Ø mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | n° | L m | M | Ø trou mm | Ø mm | a mm | ![]() Q.té par colis |
Code | n° | L m | M | Ø agujero mm | Ø mm | a mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | n° | L m | M | Ø furação mm | Ø mm | a mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | n° | L m | M | Ø gat mm | Ø mm | a mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | n° | L m | M | Ø τρύπα mm | Ø mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | L m | M | Ø furat mm | Ø mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | L m | M | Ø delik mm | Ø mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | L m | M | Ø отверстие mm | Ø mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | L m | M | Ø hull mm | Ø mm | a mm | ![]() mengde per pakke |
Code | n° | L m | M | Ø hul mm | Ø mm | a mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | n° | L m | M | Ø hole mm | Ø mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | L m | M | Ø hole mm | Ø mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | L m | M | Ø hole mm | Ø mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | L m | M | Ø hole mm | Ø mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | L m | M | Ø hole mm | Ø mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | n° | L m | M | Ø hole mm | Ø mm | a mm | ![]() Quantity for packaging |
U04580001 | 1 | 51 | 4÷5 | 3,25 | 2,7 | 3 | 5 |
U04580002 | 2 | 58 | 6÷7 | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 5 |
U04580003 | 3 | 64 | 8÷10 | 5 | 4,4 | 4,5 | 5 |
U04580004 | 4 | 74 | 11÷14 | 6,5 | 5,3 | 5 | 5 |
U04580005 | 5 | 81 | 16÷18 | 8,5 | 7 | 6,6 | 5 |
U04580006 | 6 | 90 | 18÷24 | 11,5 | 9,4 | 9,3 | 5 |
U04580007 | 7 | 97 | 24÷33 | 15 | 10,4 | 10,3 | 5 |
U04580008 | 8 | 101 | 33÷45 | 19 | 13,8 | 14,3 | 5 |
458 - Technical sheet 270 KB |