- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA



| Square drive (") | 1 |
| Strokes per minute | 720 |
| Average air consumption (l/min) | 243 |
| Vibrations (m/s²) | 15,20 |
| Sound power dB(A) | 113 ±3 |
| Torque range (Nm) | 850÷1300 |
| Free speed (rpm) | 4500 |
| Max torque (Nm) | 4068 |
| Sound level dB(A) | 102 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 13 |
| Bolt capacity | M33 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/2 |
| Capacité | M33 |
| Pression d'utilisation (bar) | 6,2 |
| Admission taraudée (") | 1/2 |
| Connexion carrée (") | 1 |
| Consommation moyenne d'air (l/min) | 243 |
| Niveau vibrations (m/s²) | 15,20 |
| Puissance sonore dB(A) | 113 ±3 |
| Couple de travail (Nm) | 850÷1300 |
| Vitesse (tours/minute) | 4500 |
| Couple maximum (Nm) | 4068 |
| Pression sonore dB(A) | 102 ±3 |
| Ø minimum intérieur du tuyau d'air (mm) | 13 |
| Sound level dB(A) | 102 ±3 |
| Diámetro interno minimo del tubo aire (mm) | 13 |
| Impactos/minuto (giros/min) | 720 |
| Capacidad | M33 |
| Présion ejercida (bar) | 6,2 |
| Conexión fileteada (") | 1/2 |
| Square drive (") | 1 |
| Consumo medio aire (l/min) | 243 |
| Nivel vibraciones (m/s²) | 15,20 |
| Sound power dB(A) | 113 ±3 |
| Par de trabajo (Nm) | 850÷1300 |
| Velocidad (giros/min) | 4500 |
| diâmetro interno mínimo do tubo de ar (mm) | 13 |
| binário de trabalho (Nm) | 850÷1300 |
| velocidade (rpm) | 4500 |
| binário máximo (Nm) | 4068 |
| batimentos por minuto (rpm) | 720 |
| Capacidade | M33 |
| pressão exercida (bar) | 6,2 |
| Ligação rosca (") | 1/2 |
| Square drive (") | 1 |
| nível vibrações (m/s²) | 15,20 |
| consumo médio de ar (l/min) | 243 |
| Sound power dB(A) | 113 ±3 |
| gemiddeld luchtverbruik (l/min) | 243 |
| Sound power dB(A) | 113 ±3 |
| Sound level dB(A) | 102 ±3 |
| minimum inwendige slangdiameter (mm) | 13 |
| koppelbereik (Nm) | 850÷1300 |
| onbelast toerental (t.p.m.) | 4500 |
| maximum koppel (Nm) | 4068 |
| aantal slagen per minuut (t.p.m.) | 720 |
| capaciteit | M33 |
| werkdruk (bar) | 6,2 |
| luchtinlaataansluiting (") | 1/2 |
| Square drive (") | 1 |
| πίεση λειτουργίας (bar) | 6,2 |
| σπείρωμα εισόδου (") | 1/2 |
| Square drive (") | 1 |
| επίπεδο κραδασμών (m/s²) | 15,20 |
| μέση κατανάλωση αέρα (l/min) | 243 |
| Sound power dB(A) | 113 ±3 |
| Sound level dB(A) | 102 ±3 |
| ελάχιστη εσωτερική Ø σωλήνας αέρα (mm) | 13 |
| εύρος ροπής (Nm) | 850÷1300 |
| ταχύτητα (στροφές/λεπτό) | 4500 |
| μέγιστη ροπή (Nm) | 4068 |
| κρούσεις ανά λεπτό (στροφές/λεπτό) | 720 |
| löketszám/perc | 720 |
| Csavar kapacitás | M33 |
| levegő nyomás (bar) | 6,2 |
| Levegő csatlakozás (") | 1/2 |
| Square drive (") | 1 |
| rezgésszint (m/s²) | 15,20 |
| átlagos levegő fogyasztás (l/min) | 243 |
| Sound power dB(A) | 113 ±3 |
| Sound level dB(A) | 102 ±3 |
| Ø min. cső méret (mm) | 13 |
| nyomaték nagyság (Nm) | 850÷1300 |
| sebesség | 4500 |
| ortalama hava tüketimi (l/min) | 243 |
| Ø en düşük hortum ebatı (mm) | 13 |
| Tork aralığı (Nm) | 850÷1300 |
| hız | 4500 |
| Maksimum tork (Nm) | 4068 |
| kapasite | M33 |
| Dakikadaki vuruş | 720 |
| Square drive (") | 1 |
| hava basıncı (bar) | 6,2 |
| Hava Girişi (") | 1/2 |
| Sound power dB(A) | 113 ±3 |
| Sound level dB(A) | 102 ±3 |
| Sound power dB(A) | 113 ±3 |
| Sound level dB(A) | 102 ±3 |
| макс. вращающий момент (Nm) | 4068 |
| ход поршня в минуту | 720 |
| давление воздуха (bar) | 6,2 |
| Резьба на впуске воздуха (") | 1/2 |
| производительность | M33 |
| уровень вибрации (m/s²) | 15,20 |
| Square drive (") | 1 |
| среднее потребление сжатого воздуха (l/min) | 243 |
| мин. диаметр шланга/мин. Ø шланга (mm) | 13 |
| диапазон крутящего момента (Nm) | 850÷1300 |
| Firkantshaft (") | 1 |
| lufttrykk (bar) | 6,2 |
| tilslutningsgjenger (") | 1/2 |
| Lydkraft dB(A) | 113 ±3 |
| Lydnivå dB(A) | 102 ±3 |
| gjennomsnitt luftforbruk (l/min) | 243 |
| vibrasjonsnivå (m/s²) | 15,20 |
| min. slange diameter (mm) | 13 |
| momentområde (Nm) | 850÷1300 |
| turtall (o/min) | 4500 |
| maks. Moment (Nm) | 4068 |
| kapasitet | M33 |
| luftforbrug (l/min) | 243 |
| vibrationsniveau (m/s²) | 15,20 |
| Firkantet drev (") | 1 |
| slangedim. (mm) | 13 |
| momentområde (Nm) | 850÷1300 |
| hastighed (omdr./min.) | 4500 |
| Lydeffekt dB(A) | 113 ±3 |
| Sound level dB(A) | 102 ±3 |
| maks. Moment (Nm) | 4068 |
| slag/minut (omdr./min.) | 720 |
| Lufttryk (bar) | 6,2 |
| Forskruning (“) | 1/2 |
| Strokes per minute | 720 |
| Bolt capacity | M33 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/2 |
| Square drive (") | 1 |
| Average air consumption (l/min) | 243 |
| Vibrations (m/s²) | 15,20 |
| Sound power dB(A) | 113 ±3 |
| Sound level dB(A) | 102 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 13 |
| Torque range (Nm) | 850÷1300 |
| Free speed (rpm) | 4500 |
| Ø hose size (mm) | 13 |
| Torque range (Nm) | 850÷1300 |
| Otočky za minutu (rpm) | 4500 |
| Max torque (Nm) | 4068 |
| Strokes per minute | 720 |
| Bolt capacity | M33 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/2 |
| Square drive (") | 1 |
| Average air consumption (l/min) | 243 |
| Vibrations (m/s²) | 15,20 |
| Sound power dB(A) | 113 ±3 |
| Vibrations (m/s²) | 15,20 |
| Sound power dB(A) | 113 ±3 |
| Sound level dB(A) | 102 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 13 |
| Torque range (Nm) | 850÷1300 |
| Скорост | 4500 |
| Max torque (Nm) | 4068 |
| Strokes per minute | 720 |
| Капацитет | M33 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/2 |
| Square drive (") | 1 |
| Max. Pritisak (bar) | 6,2 |
| Ulaz vazduha (") | 1/2 |
| Prihvat (") | 1 |
| Prosečna potrošnja vazduha (l/mm) | 243 |
| Vibrations (m/s²) | 15,20 |
| Snaga zvuka dB(A) | 113 ±3 |
| Nivo buke dB(A) | 102 ±3 |
| Unutrašnji prečnik (mm) | 13 |
| Opseg snage stezanja (Nm) | 850÷1300 |
| Slobodna brzina (l/min) | 4500 |
| Maksimalna snaga stezanja (Nm) | 4068 |
| Udara u minuti | 720 |
| Bolt capacity | M33 |
| Presiunea aerului (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/2 |
| Pătrat de acționare | 1 |
| Average air consumption (l/min) | 243 |
| Nivel de vibraţii (m/s²) | 15,20 |
| Puterea zgomotului dB(A) | 113 ±3 |
| Nivelul zgomotului dB(A) | 102 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 13 |
| Torque range (Nm) | 850÷1300 |
| Turaţie (rpm) | 4500 |
| Max torque (Nm) | 4068 |
| Max torque (Nm) | 4068 |
| Strokes per minute | 720 |
| Bolt capacity | M33 |
| Zalecane ciśnienie powietrza (bar) | 6,2 |
| Wlot powietrza (") | 1/2 |
| Square drive (") | 1 |
| Średnie zużycie powietrza (l/min) | 243 |
| Wibracje (m/s²) | 15,20 |
| Sound power dB(A) | 113 ±3 |
| Sound level dB(A) | 102 ±3 |
| Ø węża wewnętrznego (mm) | 13 |
| Torque range (Nm) | 850÷1300 |
| Sound level dB(A) | 102 ±3 |
| Square drive (") | 1 |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|---|
| Code | LxPxH mm | ![]() Poids kg | ![]() Q.té par colis |
| Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Cantidad por confección |
| Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | LxPxH mm | ![]() gewicht kg | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() vekt kg | ![]() mengde per pakke |
| Code | LxPxH mm | ![]() vægt kg | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| U09100020 | 300x205x290 | 10,3 | 1 |

