- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
2006/42/CE ISO EN 12100:2010
Hose length (m) | 16 |
Lenght of feeding hose (m) | 1,5 |
Average air consumption (l/min) | 450 L/min @7 bar |
Max pressure (bar) | 15 |
Ø internal hose (mm) | 10 |
Output threaded male connector | 3/8 |
Longueur tuyau (m) | 16 |
Longueur tuyau d' alimentation (m) | 1,5 |
Consommation moyenne d'air (l/min) | 450 L/min @7 bar |
Pression max. d' utilisation (bar) | 15 |
Ø intérieur tuyau (mm) | 10 |
Diámetro interno de la manguera (mm) | 10 |
Longitud manguera (m) | 16 |
Longitud manguera de alimentación (m) | 1,5 |
Consumo medio aire (l/min) | 450 L/min @7 bar |
Presión máxima de trabajo (bar) | 15 |
raccord de saída | 3/8 |
diâmetro interno do tubo (mm) | 10 |
comprimento do tubo (m) | 16 |
comprimento tubo de alimentação (m) | 1,5 |
consumo médio de ar (l/min) | 450 L/min @7 bar |
gemiddeld luchtverbruik (l/min) | 450 L/min @7 bar |
maximale druk (bar) | 15 |
output buitendraadkoppeling | 3/8 |
binnendiameter slang (mm) | 10 |
slanglengte (m) | 16 |
Μήκος σωλήνας τροφοδοσίας (m) | 1,5 |
μέση κατανάλωση αέρα (l/min) | 450 L/min @7 bar |
Μέγιστη πίεση (bar) | 15 |
Αρσενικό ρακόρ με σπείρωμα (m) | 3/8 |
Ø εσωτερική (mm) | 10 |
Hossz (m) | 16 |
Bemeneti cső csatlakozás (m) | 1,5 |
átlagos levegő fogyasztás (l/min) | 450 L/min @7 bar |
Max nyomás (bar) | 15 |
Kimenet csatlakozó (m) | 3/8 |
Maks. Basınç (bar) | 15 |
Bağlantı konnektörü | 3/8 |
İç hortum çapı (mm) | 10 |
Hortum Uzunluğu (m) | 16 |
Besleme hortum uzunluğu (m) | 1,5 |
Внешняя резьба выходного соединения | 3/8 |
Внутренний Ø шланга (mm) | 10 |
Длина шланга (m) | 16 |
Длина питающего шланга (m) | 1,5 |
среднее потребление сжатого воздуха (l/min) | 450 L/min @7 bar |
lengde på tilførselslange (m) | 1,5 |
gjennomsnitt luftforbruk (l/min) | 450 L/min @7 bar |
maks trykk (bar) | 15 |
utvendig gjenget hannkobling (m) | 3/8 |
innvendig diameter på slange (mm) | 10 |
udv. Slangelængde (m) | 1,5 |
luftforbrug (l/min) | 450 L/min @7 bar |
max. arbejdstryk (bar) | 15 |
tilslutning | 3/8 |
indv. diameter på slange (mm) | 10 |
Unutarnji promjer (mm) | 10 |
Dužina crijeva (m) | 16 |
Lenght of feeding hose (m) | 1,5 |
Average air consumption (l/min) | 450 L/min @7 bar |
Max pressure (bar) | 15 |
Výstupní připojení (") | 3/8 |
Vnitřní průměr hadice (mm) | 10 |
Délka hadice (m) | 16 |
Lenght of feeding hose (m) | 1,5 |
Average air consumption (l/min) | 450 L/min @7 bar |
Average air consumption (l/min) | 450 L/min @7 bar |
Макс. налягане (bar) | 15 |
Присъединителен извод (") | 3/8 |
Ø вътрешен размер на маркуча (mm) | 10 |
Дължина на маркуча (M) | 16 |
Lenght of feeding hose (m) | 1,5 |
Prosečna potrošnja vazduha (l/mm) | 450 L/min @7 bar |
Maksimalni pritisak (bar) | 15 |
Izlazni muški konektor (") | 3/8 |
Unutrašnji prečnik (mm) | 10 |
Lungime furtun (m) | 16 |
Lenght of feeding hose (m) | 1,5 |
Average air consumption (l/min) | 450 L/min @7 bar |
Presiune maximă (bar) | 15 |
Leşire conector cu filet exterior (") | 3/8 |
Ø wewnętrzna węża (mm) | 10 |
Długość węża (m) | 16 |
Lenght of feeding hose (m) | 1,5 |
Średnie zużycie powietrza (l/min) | 450 L/min @7 bar |
Max pressure (bar) | 15 |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|
Code | LxPxH mm | ![]() Poids kg | ![]() Q.té par colis |
Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Cantidad por confección |
Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Número de peças por caixa |
Code | LxPxH mm | ![]() gewicht kg | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() vekt kg | ![]() mengde per pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() vægt kg | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
U09390004 | 450x400x230 | 8,0 | 1 |
939 C1 - Technical sheet 311 KB |