- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA








- Dvosmerni model sa dvostrukim čekićem
- Motor iz jednog dela
- Vazdušni izduv kroz ručice
- 3 podešenja obrtnog momenta pritezanja, uvek maksimalna snaga za odvijanje
- Visoko otporan materijal titanijumskimprednjim kućištem
- Ručica od bi-materijala meka na dodir
- Meki bočni odbojnici
- Unapređena uravnoteženost za ekstremni komfor čak i za intenzivnu upotrebu
- Rezervni rotacioni nastavci (6 kom.): šifra 30M100111
- Model reversibil cu ciocan dublu
- Motor dintr-o singură bucată
- Evacuare aer prin mâner
- 3 setări pentru cuplul de strângere, întotdeauna putere maximă de deşurubare
- Material foarte rezistent cu carcasă frontală din titan
- Mâner din bimaterial moale
- Amortizoare laterale moi
- Confort sporit chiar şi într-un regim intens de lucru
- Lamele de schimb pentru rotor (6 buc.): code 30M100111
| Square drive (") | 3/4 |
| Strokes per minute | 950 |
| Air inlet (") | 3/8 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 500÷800 |
| Vibrations (m/s²) | 5,06 |
| Average air consumption (l/min) | 200 |
| Sound power dB(A) | 108,8 ±3 |
| Max torque (Nm) | 2115 |
| Free speed (rpm) | 5300 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 97,8 ±3 |
| Bolt capacity | M27 |
| Pression sonore dB(A) | 97,8 ±3 |
| Capacité | M27 |
| Connexion carrée (") | 3/4 |
| Coups par minute (tours/minute) | 950 |
| Admission taraudée (") | 3/8 |
| Pression d'utilisation (bar) | 6,2 |
| Couple de travail (Nm min-max) | 500÷800 |
| Niveau vibrations (m/s²) | 5,06 |
| Consommation moyenne d'air (l/min) | 200 |
| Puissance sonore dB(A) | 108,8 ±3 |
| Couple maximum (Nm) | 2115 |
| Vitesse (tours/minute) | 5300 |
| Diámetro interno minimo del tubo aire (mm) | 10 |
| Par máximo (Nm) | 2115 |
| Velocidad (giros/min) | 5300 |
| Capacidad | M27 |
| Square drive (") | 3/4 |
| Impactos/minuto (giros/min) | 950 |
| Conexión fileteada (") | 3/8 |
| Présion ejercida (bar) | 6,2 |
| Par de apriete (Nm min-Max) | 500÷800 |
| Nivel vibraciones (m/s²) | 5,06 |
| Consumo medio aire (l/min) | 200 |
| Sound power dB(A) | 108,8 ±3 |
| nível vibrações (m/s²) | 5,06 |
| consumo médio de ar (l/min) | 200 |
| Sound power dB(A) | 108,8 ±3 |
| Sound level dB(A) | 97,8 ±3 |
| diâmetro interno mínimo do tubo de ar (mm) | 10 |
| binário máximo (Nm) | 2115 |
| velocidade (rpm) | 5300 |
| Capacidade | M27 |
| Square drive (") | 3/4 |
| batimentos por minuto (rpm) | 950 |
| Ligação rosca (") | 3/8 |
| pressão exercida (bar) | 6,2 |
| werkdruk (bar) | 6,2 |
| koppelbereik (Nm min-max) | 500÷800 |
| trillingsniveau (m/s²) | 5,06 |
| gemiddeld luchtverbruik (l/min) | 200 |
| Sound power dB(A) | 108,8 ±3 |
| Sound level dB(A) | 97,8 ±3 |
| minimum inwendige slangdiameter (mm) | 10 |
| maximum koppel (Nm) | 2115 |
| onbelast toerental (t.p.m.) | 5300 |
| capaciteit | M27 |
| Square drive (") | 3/4 |
| aantal slagen per minuut (t.p.m.) | 950 |
| Square drive (") | 3/4 |
| κρούσεις ανά λεπτό (στροφές/λεπτό) | 950 |
| σπείρωμα εισόδου (") | 3/8 |
| πίεση λειτουργίας (bar) | 6,2 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 500÷800 |
| επίπεδο κραδασμών (m/s²) | 5,06 |
| μέση κατανάλωση αέρα (l/min) | 200 |
| Sound power dB(A) | 108,8 ±3 |
| Sound level dB(A) | 97,8 ±3 |
| ελάχιστη εσωτερική Ø σωλήνας αέρα (mm) | 10 |
| μέγιστη ροπή (Nm) | 2115 |
| ταχύτητα (στροφές/λεπτό) | 5300 |
| sebesség | 5300 |
| Csavar kapacitás | M27 |
| Square drive (") | 3/4 |
| löketszám/perc | 950 |
| Levegő csatlakozás (") | 3/8 |
| levegő nyomás (bar) | 6,2 |
| Nyomaték tartomány (Nm min-max) | 500÷800 |
| rezgésszint (m/s²) | 5,06 |
| átlagos levegő fogyasztás (l/min) | 200 |
| Sound power dB(A) | 108,8 ±3 |
| Sound level dB(A) | 97,8 ±3 |
| Ø min. cső méret (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 97,8 ±3 |
| titreşim seviyesi (m/s²) | 5,06 |
| ortalama hava tüketimi (l/min) | 200 |
| Ø en düşük hortum ebatı (mm) | 10 |
| Maksimum tork (Nm) | 2115 |
| kapasite | M27 |
| hız | 5300 |
| Square drive (") | 3/4 |
| Dakikadaki vuruş | 950 |
| Hava Girişi (") | 3/8 |
| Tork aralığı (Nm min-Max) | 500÷800 |
| hava basıncı (bar) | 6,2 |
| среднее потребление сжатого воздуха (l/min) | 200 |
| мин. диаметр шланга/мин. Ø шланга (mm) | 10 |
| диапазон крутящего момента (Nm мин-Макс) | 500÷800 |
| макс. вращающий момент (Nm) | 2115 |
| Sound power dB(A) | 108,8 ±3 |
| скорость (об./мин.) | 5300 |
| Sound level dB(A) | 97,8 ±3 |
| ход поршня в минуту | 950 |
| Резьба на впуске воздуха (") | 3/8 |
| давление воздуха (bar) | 6,2 |
| производительность | M27 |
| Square drive (") | 3/4 |
| slag/min. (o/min.) | 950 |
| tilslutningsgjenger (") | 3/8 |
| momentområde (Nm min-Max) | 500÷800 |
| lufttrykk (bar) | 6,2 |
| Lydkraft dB(A) | 108,8 ±3 |
| Lydnivå dB(A) | 97,8 ±3 |
| vibrasjonsnivå (m/s²) | 5,06 |
| gjennomsnitt luftforbruk (l/min) | 200 |
| min. slange diameter (mm) | 10 |
| maks. Moment (Nm) | 2115 |
| kapasitet | M27 |
| turtall (o/min) | 5300 |
| Boltkapacitet | M27 |
| Forskruning (“) | 3/8 |
| Lufttryk (bar) | 6,2 |
| Firkantet drev (") | 3/4 |
| vibrationsniveau (m/s²) | 5,06 |
| luftforbrug (l/min) | 200 |
| slangedim. (mm) | 10 |
| moment i brug (Nm min-Maks) | 500÷800 |
| maks. Moment (Nm) | 2115 |
| Lydeffekt dB(A) | 108,8 ±3 |
| hastighed (omdr./min.) | 5300 |
| Sound level dB(A) | 97,8 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Max torque (Nm) | 2115 |
| Free speed (rpm) | 5300 |
| Bolt capacity | M27 |
| Square drive (") | 3/4 |
| Strokes per minute | 950 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 3/8 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 500÷800 |
| Vibrations (m/s²) | 5,06 |
| Average air consumption (l/min) | 200 |
| Sound power dB(A) | 108,8 ±3 |
| Vibrations (m/s²) | 5,06 |
| Average air consumption (l/min) | 200 |
| Sound power dB(A) | 108,8 ±3 |
| Sound level dB(A) | 97,8 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Max torque (Nm) | 2115 |
| Otočky za minutu (rpm) | 5300 |
| Bolt capacity | M27 |
| Square drive (") | 3/4 |
| Strokes per minute | 950 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 3/8 |
| Air inlet (") | 3/8 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 500÷800 |
| Vibrations (m/s²) | 5,06 |
| Average air consumption (l/min) | 200 |
| Sound power dB(A) | 108,8 ±3 |
| Sound level dB(A) | 97,8 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Max torque (Nm) | 2115 |
| Скорост | 5300 |
| Капацитет | M27 |
| Square drive (") | 3/4 |
| Strokes per minute | 950 |
| Prihvat (") | 3/4 |
| Udara u minuti | 950 |
| Max. Pritisak (bar) | 6,2 |
| Ulaz vazduha (") | 3/8 |
| Opseg snage stezanja (Nm min-Max) | 500÷800 |
| Vibrations (m/s²) | 5,06 |
| Prosečna potrošnja vazduha (l/mm) | 200 |
| Snaga zvuka dB(A) | 108,8 ±3 |
| Nivo buke dB(A) | 97,8 ±3 |
| Unutrašnji prečnik (mm) | 10 |
| Maksimalna snaga stezanja (Nm) | 2115 |
| Slobodna brzina (l/min) | 5300 |
| Bolt capacity | M27 |
| Pătrat de acționare | 3/4 |
| Bătăi pe minut | 950 |
| Presiunea aerului (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 3/8 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 500÷800 |
| Nivel de vibraţii (m/s²) | 5,06 |
| Average air consumption (l/min) | 200 |
| Puterea zgomotului dB(A) | 108,8 ±3 |
| Nivelul zgomotului dB(A) | 97,8 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Max torque (Nm) | 2115 |
| Sound level dB(A) | 97,8 ±3 |
| Ø węża wewnętrznego (mm) | 10 |
| Max torque (Nm) | 2115 |
| Free speed (rpm) | 5300 |
| Bolt capacity | M27 |
| Square drive (") | 3/4 |
| Strokes per minute | 950 |
| Wlot powietrza (") | 3/8 |
| Zalecane ciśnienie powietrza (bar) | 6,2 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 500÷800 |
| Wibracje (m/s²) | 5,06 |
| Średnie zużycie powietrza (l/min) | 200 |
| Sound power dB(A) | 108,8 ±3 |
| Sound level dB(A) | 97,8 ±3 |
| Square drive (") | 3/4 |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|---|
| Code | LxPxH mm | ![]() Poids kg | ![]() Q.té par colis |
| Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Cantidad por confección |
| Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | LxPxH mm | ![]() gewicht kg | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() vekt kg | ![]() mengde per pakke |
| Code | LxPxH mm | ![]() vægt kg | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| U09420004 | 227x97x227 | 3,8 | 1 |

