- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA





| Square drive (") | 1/2 |
| Strokes per minute | 1650 |
| Average air consumption (l/min) | 127 |
| Vibrations (m/s²) | 9,57 |
| Sound power dB(A) | 108,1 ±3 |
| Torque range (Nm) | 150-220 |
| Free speed (rpm) | 10000 |
| Max torque (Nm) | 861 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Bolt capacity | M16 |
| Pression d'utilisation (bar) | 6,2 |
| Admission taraudée (") | 1/4 |
| Capacité | M16 |
| Connexion carrée (") | 1/2 |
| Consommation moyenne d'air (l/min) | 127 |
| Niveau vibrations (m/s²) | 9,57 |
| Puissance sonore dB(A) | 108,1 ±3 |
| Couple de travail (Nm) | 150-220 |
| Vitesse (tours/minute) | 10000 |
| Couple maximum (Nm) | 861 |
| Pression sonore dB(A) | 91,1 ±3 |
| Ø minimum intérieur du tuyau d'air (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| Diámetro interno minimo del tubo aire (mm) | 10 |
| Impactos/minuto (giros/min) | 1650 |
| Présion ejercida (bar) | 6,2 |
| Conexión fileteada (") | 1/4 |
| Capacidad | M16 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Consumo medio aire (l/min) | 127 |
| Nivel vibraciones (m/s²) | 9,57 |
| Sound power dB(A) | 108,1 ±3 |
| Par de trabajo (Nm) | 150-220 |
| Velocidad (giros/min) | 10000 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| binário de trabalho (Nm) | 150-220 |
| velocidade (rpm) | 10000 |
| binário máximo (Nm) | 861 |
| batimentos por minuto (rpm) | 1650 |
| pressão exercida (bar) | 6,2 |
| Ligação rosca (") | 1/4 |
| Capacidade | M16 |
| Square drive (") | 1/2 |
| consumo médio de ar (l/min) | 127 |
| nível vibrações (m/s²) | 9,57 |
| Sound power dB(A) | 108,1 ±3 |
| trillingsniveau (m/s²) | 9,57 |
| Sound power dB(A) | 108,1 ±3 |
| minimum inwendige slangdiameter (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| koppelbereik (Nm) | 150-220 |
| onbelast toerental (t.p.m.) | 10000 |
| maximum koppel (Nm) | 861 |
| aantal slagen per minuut (t.p.m.) | 1650 |
| werkdruk (bar) | 6,2 |
| luchtinlaataansluiting (") | 1/4 |
| capaciteit | M16 |
| Square drive (") | 1/2 |
| σπείρωμα εισόδου (") | 1/4 |
| δυνατότητα | M16 |
| Square drive (") | 1/2 |
| μέση κατανάλωση αέρα (l/min) | 127 |
| επίπεδο κραδασμών (m/s²) | 9,57 |
| Sound power dB(A) | 108,1 ±3 |
| ελάχιστη εσωτερική Ø σωλήνας αέρα (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| εύρος ροπής (Nm) | 150-220 |
| ταχύτητα (στροφές/λεπτό) | 10000 |
| μέγιστη ροπή (Nm) | 861 |
| κρούσεις ανά λεπτό (στροφές/λεπτό) | 1650 |
| löketszám/perc | 1650 |
| levegő nyomás (bar) | 6,2 |
| Levegő csatlakozás (") | 1/4 |
| Csavar kapacitás | M16 |
| Square drive (") | 1/2 |
| átlagos levegő fogyasztás (l/min) | 127 |
| rezgésszint (m/s²) | 9,57 |
| Sound power dB(A) | 108,1 ±3 |
| Ø min. cső méret (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| nyomaték nagyság (Nm) | 150-220 |
| sebesség | 10000 |
| titreşim seviyesi (m/s²) | 9,57 |
| Ø en düşük hortum ebatı (mm) | 10 |
| Tork aralığı (Nm) | 150-220 |
| hız | 10000 |
| Maksimum tork (Nm) | 861 |
| kapasite | M16 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Dakikadaki vuruş | 1650 |
| hava basıncı (bar) | 6,2 |
| Hava Girişi (") | 1/4 |
| Sound power dB(A) | 108,1 ±3 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| Sound power dB(A) | 108,1 ±3 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| макс. вращающий момент (Nm) | 861 |
| ход поршня в минуту | 1650 |
| давление воздуха (bar) | 6,2 |
| Резьба на впуске воздуха (") | 1/4 |
| производительность | M16 |
| Square drive (") | 1/2 |
| среднее потребление сжатого воздуха (l/min) | 127 |
| уровень вибрации (m/s²) | 9,57 |
| мин. диаметр шланга/мин. Ø шланга (mm) | 10 |
| диапазон крутящего момента (Nm) | 150-220 |
| slag/min. (o/min.) | 1650 |
| lufttrykk (bar) | 6,2 |
| tilslutningsgjenger (") | 1/4 |
| Lydkraft dB(A) | 108,1 ±3 |
| Lydnivå dB(A) | 91,1 ±3 |
| vibrasjonsnivå (m/s²) | 9,57 |
| gjennomsnitt luftforbruk (l/min) | 127 |
| min. slange diameter (mm) | 10 |
| momentområde (Nm) | 150-220 |
| turtall (o/min) | 10000 |
| maks. Moment (Nm) | 861 |
| kapasitet | M16 |
| Firkantet drev (") | 1/2 |
| luftforbrug (l/min) | 127 |
| vibrationsniveau (m/s²) | 9,57 |
| slangedim. (mm) | 10 |
| momentområde (Nm) | 150-220 |
| hastighed (omdr./min.) | 10000 |
| Lydeffekt dB(A) | 108,1 ±3 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| maks. Moment (Nm) | 861 |
| slag/minut (omdr./min.) | 1650 |
| Lufttryk (bar) | 6,2 |
| Forskruning (“) | 1/4 |
| Strokes per minute | 1650 |
| Bolt capacity | M16 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Vibrations (m/s²) | 9,57 |
| Average air consumption (l/min) | 127 |
| Sound power dB(A) | 108,1 ±3 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Torque range (Nm) | 150-220 |
| Free speed (rpm) | 10000 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Torque range (Nm) | 150-220 |
| Otočky za minutu (rpm) | 10000 |
| Max torque (Nm) | 861 |
| Strokes per minute | 1650 |
| Bolt capacity | M16 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Vibrations (m/s²) | 9,57 |
| Average air consumption (l/min) | 127 |
| Sound power dB(A) | 108,1 ±3 |
| Average air consumption (l/min) | 127 |
| Sound power dB(A) | 108,1 ±3 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Torque range (Nm) | 150-220 |
| Скорост | 10000 |
| Max torque (Nm) | 861 |
| Strokes per minute | 1650 |
| Капацитет | M16 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Max. Pritisak (bar) | 6,2 |
| Ulaz vazduha (") | 1/4 |
| Prihvat (") | 1/2 |
| Vibrations (m/s²) | 9,57 |
| Prosečna potrošnja vazduha (l/mm) | 127 |
| Snaga zvuka dB(A) | 108,1 ±3 |
| Nivo buke dB(A) | 91,1 ±3 |
| Unutrašnji prečnik (mm) | 10 |
| Opseg snage stezanja (Nm) | 150-220 |
| Slobodna brzina (l/min) | 10000 |
| Maksimalna snaga stezanja (Nm) | 861 |
| Udara u minuti | 1650 |
| Bolt capacity | M16 |
| Presiunea aerului (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Pătrat de acționare | 1/2 |
| Nivel de vibraţii (m/s²) | 9,57 |
| Average air consumption (l/min) | 127 |
| Puterea zgomotului dB(A) | 108,1 ±3 |
| Nivelul zgomotului dB(A) | 91,1 ±3 |
| Ø hose size (mm) | 10 |
| Torque range (Nm) | 150-220 |
| Turaţie (rpm) | 10000 |
| Max torque (Nm) | 861 |
| Max torque (Nm) | 861 |
| Strokes per minute | 1650 |
| Bolt capacity | M16 |
| Zalecane ciśnienie powietrza (bar) | 6,2 |
| Wlot powietrza (") | 1/4 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Średnie zużycie powietrza (l/min) | 127 |
| Wibracje (m/s²) | 9,57 |
| Sound power dB(A) | 108,1 ±3 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| Ø węża wewnętrznego (mm) | 10 |
| Torque range (Nm) | 150-220 |
| Sound level dB(A) | 91,1 ±3 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|---|
| Code | LxPxH mm | ![]() Poids kg | ![]() Q.té par colis |
| Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Cantidad por confección |
| Code | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | LxPxH mm | ![]() gewicht kg | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() vekt kg | ![]() mengde per pakke |
| Code | LxPxH mm | ![]() vægt kg | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight kg | ![]() Quantity for packaging |
| U09420012 | 111x61,5x173 | 1,3 | 1 |

