- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA






| Strokes per minute | 1400 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 200÷270 |
| Average air consumption (l/min) | 167 |
| Vibrations (m/s²) | 3,9 |
| Sound power dB(A) | 107 ±3 |
| Max torque (Nm) | 950 |
| Free speed (rpm) | 10000 |
| Sound level dB(A) | 95 ±3 |
| Ø internal hose (mm) | 10 |
| Bolt capacity | M16 |
| Ø intérieur tuyau (mm) | 10 |
| Capacité | M16 |
| Coups par minute (tours/minute) | 1400 |
| Connexion carrée (") | 1/2 |
| Pression d'utilisation (bar) | 6,2 |
| Admission taraudée (") | 1/4 |
| Couple de travail (Nm min-max) | 200÷270 |
| Consommation moyenne d'air (l/min) | 167 |
| Niveau vibrations (m/s²) | 3,9 |
| Puissance sonore dB(A) | 107 ±3 |
| Couple maximum (Nm) | 950 |
| Vitesse (tours/minute) | 10000 |
| Diámetro interno de la manguera (mm) | 10 |
| Par máximo (Nm) | 950 |
| Velocidad (giros/min) | 10000 |
| Capacidad | M16 |
| Impactos/minuto (giros/min) | 1400 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Présion ejercida (bar) | 6,2 |
| Conexión fileteada (") | 1/4 |
| Par de apriete (Nm min-Max) | 200÷270 |
| Consumo medio aire (l/min) | 167 |
| Nivel vibraciones (m/s²) | 3,9 |
| Sound power dB(A) | 107 ±3 |
| consumo médio de ar (l/min) | 167 |
| nível vibrações (m/s²) | 3,9 |
| Sound power dB(A) | 107 ±3 |
| Sound level dB(A) | 95 ±3 |
| diâmetro interno do tubo (mm) | 10 |
| binário máximo (Nm) | 950 |
| velocidade (rpm) | 10000 |
| Capacidade | M16 |
| batimentos por minuto (rpm) | 1400 |
| Square drive (") | 1/2 |
| pressão exercida (bar) | 6,2 |
| Ligação rosca (") | 1/4 |
| luchtinlaataansluiting (") | 1/4 |
| koppelbereik (Nm min-max) | 200÷270 |
| gemiddeld luchtverbruik (l/min) | 167 |
| trillingsniveau (m/s²) | 3,9 |
| Sound power dB(A) | 107 ±3 |
| Sound level dB(A) | 95 ±3 |
| binnendiameter slang (mm) | 10 |
| maximum koppel (Nm) | 950 |
| onbelast toerental (t.p.m.) | 10000 |
| capaciteit | M16 |
| aantal slagen per minuut (t.p.m.) | 1400 |
| Square drive (") | 1/2 |
| κρούσεις ανά λεπτό (στροφές/λεπτό) | 1400 |
| Square drive (") | 1/2 |
| πίεση λειτουργίας (bar) | 6,2 |
| σπείρωμα εισόδου (") | 1/4 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 200÷270 |
| μέση κατανάλωση αέρα (l/min) | 167 |
| επίπεδο κραδασμών (m/s²) | 3,9 |
| Sound power dB(A) | 107 ±3 |
| Sound level dB(A) | 95 ±3 |
| Ø εσωτερική (mm) | 10 |
| μέγιστη ροπή (Nm) | 950 |
| ταχύτητα (στροφές/λεπτό) | 10000 |
| sebesség | 10000 |
| Csavar kapacitás | M16 |
| löketszám/perc | 1400 |
| Square drive (") | 1/2 |
| levegő nyomás (bar) | 6,2 |
| Levegő csatlakozás (") | 1/4 |
| Nyomaték tartomány (Nm min-max) | 200÷270 |
| átlagos levegő fogyasztás (l/min) | 167 |
| rezgésszint (m/s²) | 3,9 |
| Sound power dB(A) | 107 ±3 |
| Sound level dB(A) | 95 ±3 |
| Átmérő (mm) | 10 |
| Sound level dB(A) | 95 ±3 |
| ortalama hava tüketimi (l/min) | 167 |
| titreşim seviyesi (m/s²) | 3,9 |
| İç hortum çapı (mm) | 10 |
| Maksimum tork (Nm) | 950 |
| kapasite | M16 |
| hız | 10000 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Dakikadaki vuruş | 1400 |
| Tork aralığı (Nm min-Max) | 200÷270 |
| hava basıncı (bar) | 6,2 |
| Hava Girişi (") | 1/4 |
| уровень вибрации (m/s²) | 3,9 |
| Внутренний Ø шланга (mm) | 10 |
| диапазон крутящего момента (Nm мин-Макс) | 200÷270 |
| макс. вращающий момент (Nm) | 950 |
| скорость (об./мин.) | 10000 |
| Sound power dB(A) | 107 ±3 |
| Sound level dB(A) | 95 ±3 |
| ход поршня в минуту | 1400 |
| производительность | M16 |
| давление воздуха (bar) | 6,2 |
| Резьба на впуске воздуха (") | 1/4 |
| Square drive (") | 1/2 |
| slag/min. (o/min.) | 1400 |
| tilslutningsgjenger (") | 1/4 |
| momentområde (Nm min-Max) | 200÷270 |
| lufttrykk (bar) | 6,2 |
| Lydkraft dB(A) | 107 ±3 |
| Lydnivå dB(A) | 95 ±3 |
| gjennomsnitt luftforbruk (l/min) | 167 |
| vibrasjonsnivå (m/s²) | 3,9 |
| innvendig diameter på slange (mm) | 10 |
| maks. Moment (Nm) | 950 |
| kapasitet | M16 |
| turtall (o/min) | 10000 |
| Forskruning (“) | 1/4 |
| Boltkapacitet | M16 |
| Lufttryk (bar) | 6,2 |
| Firkantet drev (") | 1/2 |
| luftforbrug (l/min) | 167 |
| vibrationsniveau (m/s²) | 3,9 |
| indv. diameter på slange (mm) | 10 |
| moment i brug (Nm min-Maks) | 200÷270 |
| maks. Moment (Nm) | 950 |
| Lydeffekt dB(A) | 107 ±3 |
| hastighed (omdr./min.) | 10000 |
| Sound level dB(A) | 95 ±3 |
| Unutarnji promjer (mm) | 10 |
| Max torque (Nm) | 950 |
| Free speed (rpm) | 10000 |
| Bolt capacity | M16 |
| Strokes per minute | 1400 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 200÷270 |
| Average air consumption (l/min) | 167 |
| Vibrations (m/s²) | 3,9 |
| Sound power dB(A) | 107 ±3 |
| Average air consumption (l/min) | 167 |
| Vibrations (m/s²) | 3,9 |
| Sound power dB(A) | 107 ±3 |
| Sound level dB(A) | 95 ±3 |
| Vnitřní průměr hadice (mm) | 10 |
| Max torque (Nm) | 950 |
| Otočky za minutu (rpm) | 10000 |
| Bolt capacity | M16 |
| Strokes per minute | 1400 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Recommended air pressure (bar) | 6,2 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 200÷270 |
| Average air consumption (l/min) | 167 |
| Vibrations (m/s²) | 3,9 |
| Sound power dB(A) | 107 ±3 |
| Sound level dB(A) | 95 ±3 |
| Ø вътрешен размер на маркуча (mm) | 10 |
| Max torque (Nm) | 950 |
| Скорост | 10000 |
| Капацитет | M16 |
| Strokes per minute | 1400 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Udara u minuti | 1400 |
| Prihvat (") | 1/2 |
| Ulaz vazduha (") | 1/4 |
| Max. Pritisak (bar) | 6,2 |
| Opseg snage stezanja (Nm min-Max) | 200÷270 |
| Prosečna potrošnja vazduha (l/mm) | 167 |
| Vibrations (m/s²) | 3,9 |
| Snaga zvuka dB(A) | 107 ±3 |
| Nivo buke dB(A) | 95 ±3 |
| Unutrašnji prečnik (mm) | 10 |
| Maksimalna snaga stezanja (Nm) | 950 |
| Slobodna brzina (l/min) | 10000 |
| Bolt capacity | M16 |
| Bătăi pe minut | 1400 |
| Pătrat de acționare | 1/2 |
| Air inlet (") | 1/4 |
| Presiunea aerului (bar) | 6,2 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 200÷270 |
| Average air consumption (l/min) | 167 |
| Nivel de vibraţii (m/s²) | 3,9 |
| Puterea zgomotului dB(A) | 107 ±3 |
| Nivelul zgomotului dB(A) | 95 ±3 |
| Ø intern furtun (mm) | 10 |
| Max torque (Nm) | 950 |
| Sound level dB(A) | 95 ±3 |
| Ø wewnętrzna węża (mm) | 10 |
| Max torque (Nm) | 950 |
| Free speed (rpm) | 10000 |
| Bolt capacity | M16 |
| Strokes per minute | 1400 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Zalecane ciśnienie powietrza (bar) | 6,2 |
| Wlot powietrza (") | 1/4 |
| Torque in use (Nm min-Max) | 200÷270 |
| Średnie zużycie powietrza (l/min) | 167 |
| Wibracje (m/s²) | 3,9 |
| Sound power dB(A) | 107 ±3 |
| Sound level dB(A) | 95 ±3 |
| Square drive (") | 1/2 |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|---|
| Code | LxPxH mm | ![]() Poids gr | ![]() Q.té par colis |
| Code | LxPxH mm | ![]() Peso gr | ![]() Cantidad por confección |
| Code | LxPxH mm | ![]() Peso gr | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | LxPxH mm | ![]() gewicht gr | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() vekt gr | ![]() mengde per pakke |
| Code | LxPxH mm | ![]() vægt gr | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| Code | LxPxH mm | ![]() Weight gr | ![]() Quantity for packaging |
| U09430002 | 144x62x197 | 1,4 | 1 |

