Assortment in plastic tray (14 pcs.)
519/604APOL
promo
Family details
Code | LxPxH mm | Weight gr | Quantity for packaging |
---|---|---|---|
Code | LxPxH mm | Poids gr | Q.té par colis |
Code | LxPxH mm | Peso gr | Cantidad por confección |
Code | LxPxH mm | Peso gr | Número de peças por caixa |
Code | LxPxH mm | gewicht gr | Hoeveelheid per pakket |
Code | LxPxH mm | Weight gr | Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | Weight gr | Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | Weight gr | Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | Weight gr | Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | vekt gr | mengde per pakke |
Code | LxPxH mm | vægt gr | Mængde pr. pakke |
Code | LxPxH mm | Weight gr | Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | Weight gr | Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | Weight gr | Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | Weight gr | Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | Weight gr | Quantity for packaging |
Code | LxPxH mm | Weight gr | Quantity for packaging |
U05190710 | 104x188x45 | 650 | 1 |
Composition
Article | Pieces | Measures | |
---|---|---|---|
236 1/4 - Extensions | 1 | 100 | |
240 1/4 - T-handle with sliding square drive | 1 | - | |
243 1/4 - Spinner with handle | 1 | - | |
235 1/4 EPN - Hexagonal sockets,inch sizes | 11 | 5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16 | |
519/604AV - Plastic tray (empty) | 1 | - |