- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA







| RPM | 300 |
| Protection level | IP54 |
| Vibrations (m/s²) | 1,4 |
| Battery type (supplied) | 3,6 V Li-Ion |
| Max torque (Nm) | 0,9 |
| Sound power dB(A) | 54 |
| Vitesse (tours/minute) | 300 |
| Classe de protection | IP54 |
| Niveau vibrations (m/s²) | 1,4 |
| Type batterie (fournies) | 3,6 V Li-Ion |
| Couple maximum (Nm) | 0,9 |
| Par máximo (Nm) | 0,9 |
| Vueltas (giros/min) | 300 |
| Grado de protección | IP54 |
| Nivel vibraciones (m/s²) | 1,4 |
| Tipo de batería (incluida) | 3,6 V Li-Ion |
| tipo de bateria (incluida) | 3,6 V Li-Ion |
| Sound power dB(A) | 54 |
| binário máximo (Nm) | 0,9 |
| rotações (rpm) | 300 |
| grau de protecção | IP54 |
| trillingsniveau (m/s²) | 1,4 |
| Type batterij (geleverd) | 3,6 V Li-Ion |
| Sound power dB(A) | 54 |
| maximum koppel (Nm) | 0,9 |
| toerental (t.p.m.) | 300 |
| κλάση προστασίας | IP54 |
| επίπεδο κραδασμών (m/s²) | 1,4 |
| Battery type (supplied) | 3,6 V Li-Ion |
| Sound power dB(A) | 54 |
| μέγιστη ροπή (Nm) | 0,9 |
| RPM fordulatszám | 300 |
| védelmi szint | IP54 |
| rezgésszint (m/s²) | 1,4 |
| Akkumulátor típus (amivel leszállítják) | 3,6 V Li-Ion |
| Sound power dB(A) | 54 |
| Sound power dB(A) | 54 |
| titreşim seviyesi (m/s²) | 1,4 |
| Maksimum tork (Nm) | 0,9 |
| RPM | 300 |
| Koruma seviyesi | IP54 |
| макс. вращающий момент (Nm) | 0,9 |
| Тип аккумулятора (в комплекте) | 3,6 V Li-Ion |
| Sound power dB(A) | 54 |
| обороты в минуту (об./мин.) | 300 |
| уровень защиты | IP54 |
| innkapslingsgrad | IP54 |
| Batteritype (inkludert) | 3,6 V Li-Ion |
| Lydkraft dB(A) | 54 |
| vibrasjonsnivå (m/s²) | 1,4 |
| maks. Moment (Nm) | 0,9 |
| beskyttelsesniveau | IP54 |
| vibrationsniveau (m/s²) | 1,4 |
| maks. Moment (Nm) | 0,9 |
| Batteritype (leveret) | 3,6 V Li-Ion |
| Lydeffekt dB(A) | 54 |
| Max torque (Nm) | 0,9 |
| RPM | 300 |
| Protection level | IP54 |
| Vibrations (m/s²) | 1,4 |
| Battery type (supplied) | 3,6 V Li-Ion |
| Typ baterie (součást dodávky) | 3,6 V Li-Ion |
| Sound power dB(A) | 54 |
| Max torque (Nm) | 0,9 |
| RPM | 300 |
| Protection level | IP54 |
| Vibrations (m/s²) | 1,4 |
| Тип батерия (включена) | 3,6 V Li-Ion |
| Sound power dB(A) | 54 |
| Max torque (Nm) | 0,9 |
| RPM | 300 |
| Protection level | IP54 |
| Vibrations (m/s²) | 1,4 |
| Tip baterije (isporučuje se) | 3,6 V Li-Ion |
| Snaga zvuka dB(A) | 54 |
| Maksimalna snaga stezanja (Nm) | 0,9 |
| RPM | 300 |
| Protection level | IP54 |
| Nivel de vibraţii (m/s²) | 1,4 |
| Battery type (supplied) | 3,6 V Li-Ion |
| Puterea zgomotului dB(A) | 54 |
| Sound power dB(A) | 54 |
| Max torque (Nm) | 0,9 |
| RPM | 300 |
| Protection level | IP54 |
| Wibracje (m/s²) | 1,4 |
| Sound power dB(A) | 54 |
| Code | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|
| Code | ![]() Q.té par colis |
| Code | ![]() Cantidad por confección |
| Code | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() mengde per pakke |
| Code | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Quantity for packaging |
| U03240801 | 1 |
| Article | Pieces | Measures | |
|---|---|---|---|
| 324 XP - Power assist screwdriver | 1 | - | |
| 664 - Bits for slot-head screws - 1/4" | 2 | 0,6x4-0,8x5,5 | |
| 664 E - Bits for hex socket screws - 1/4" | 4 | 3-4-5-6 | |
| 664 PH - Bits for PHILLIPS® screws - 1/4" | 2 | 1-2 | |
| 664 PZ - Bits for POZIDRIV®-SUPADRIV® screws - 1/4" | 2 | 1-2 | |
| 664 TX - Bits for TORX® screws - 1/4" | 5 | T10-T15-T20-T25-T30 | |
| 324 XP/BV - Empty nylon pouch | 1 | - | |
