- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | ![]() Ouverture douze pans mm | L mm | b mm | ![]() Q.té par colis |
Code | ![]() Boca poligonal mm | L mm | b mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | ![]() Boca estriada mm | L mm | b mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | ![]() 12-kant opening mm | L mm | b mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() tolvkantede åpning mm | L mm | b mm | ![]() mengde per pakke |
Code | ![]() tolvkantet åbning mm | L mm | b mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Bihexagonal opening mm | L mm | b mm | ![]() Quantity for packaging |
U02850910 | 8 | 151 | 4,4 | 1 |
U02850911 | 9 | 163 | 4,8 | 1 |
U02850912 | 10 | 175 | 5,3 | 1 |
U02850913 | 11 | 187 | 5,9 | 1 |
U02850914 | 12 | 199 | 6,1 | 1 |
U02850915 | 13 | 208 | 6,3 | 1 |
U02850916 | 14 | 223 | 6,6 | 1 |
U02850917 | 15 | 235 | 6,8 | 1 |
U02850918 | 16 | 247 | 7,1 | 1 |
U02850919 | 17 | 259 | 7,5 | 1 |
U02850920 | 18 | 271 | 7,6 | 1 |
U02850921 | 19 | 283 | 8,9 | 1 |
285 X - Technical sheet 341 KB |