- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
ISO 2725-1
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | ![]() Ouverture six pans mm | b mm | L mm | ![]() Q.té par colis |
Code | ![]() Boca hexagonal mm | b mm | L mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | ![]() Boca sextavada mm | b mm | L mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | ![]() 6-kant opening mm | b mm | L mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() sekskantet åpning mm | b mm | L mm | ![]() mengde per pakke |
Code | ![]() sekskantet åbning mm | b mm | L mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
U02351106 | 6 | 9,4 | 22 | 1 |
U02351107 | 7 | 10,9 | 22 | 1 |
U02351108 | 8 | 11,9 | 22 | 1 |
U02351109 | 9 | 13,1 | 22 | 1 |
U02351110 | 10 | 14,6 | 22 | 1 |
U02351111 | 11 | 15,7 | 22 | 1 |
U02351112 | 12 | 16,9 | 22 | 1 |
U02351113 | 13 | 17,6 | 22 | 1 |
U02351114 | 14 | 18,6 | 22 | 1 |
U02351155 | 5,5 | 8,8 | 22 | 1 |
235 1/4 X - Technical sheet 348 KB |