- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA
ISO 2725-1
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
---|---|---|---|---|
Code | ![]() Ouverture six pans mm | b mm | L mm | ![]() Q.té par colis |
Code | ![]() Boca hexagonal mm | b mm | L mm | ![]() Cantidad por confección |
Code | ![]() Boca sextavada mm | b mm | L mm | ![]() Número de peças por caixa |
Code | ![]() 6-kant opening mm | b mm | L mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() sekskantet åpning mm | b mm | L mm | ![]() mengde per pakke |
Code | ![]() sekskantet åbning mm | b mm | L mm | ![]() Mængde pr. pakke |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
Code | ![]() Hexagonal opening mm | b mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
U02350532 | 4 | 6,5 | 50 | 2 |
U02350533 | 4,5 | 7 | 50 | 2 |
U02350534 | 5 | 7,5 | 50 | 2 |
U02350535 | 5,5 | 8,5 | 50 | 2 |
U02350536 | 6 | 9,5 | 50 | 2 |
U02350537 | 7 | 10,5 | 50 | 2 |
U02350538 | 8 | 12 | 50 | 2 |
U02350539 | 9 | 13 | 50 | 2 |
U02350540 | 10 | 14 | 50 | 2 |
U02350541 | 11 | 16 | 50 | 2 |
U02350542 | 12 | 17 | 50 | 2 |
U02350543 | 13 | 17,5 | 50 | 2 |
U02350544 | 14 | 20 | 50 | 2 |
235 1-4 EL - Technical sheet 335 KB |