- Products
- Who we are
- Download
- Comunications
- Contacts
- RESERVED AREA


ISO 11168



| Code | ![]() Hexagonal opening mm | Ø mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
|---|---|---|---|---|
| Code | ![]() Ouverture six pans mm | Ø mm | L mm | ![]() Q.té par colis |
| Code | ![]() Boca hexagonal mm | Ø mm | L mm | ![]() Cantidad por confección |
| Code | ![]() Boca sextavada mm | Ø mm | L mm | ![]() Número de peças por caixa |
| Code | ![]() 6-kant opening mm | Ø mm | L mm | ![]() Hoeveelheid per pakket |
| Code | ![]() Hexagonal opening mm | Ø mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening mm | Ø mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening mm | Ø mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening mm | Ø mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() sekskantet åpning mm | Ø mm | L mm | ![]() mengde per pakke |
| Code | ![]() sekskantet åbning mm | Ø mm | L mm | ![]() Mængde pr. pakke |
| Code | ![]() Hexagonal opening mm | Ø mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening mm | Ø mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening mm | Ø mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening mm | Ø mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening mm | Ø mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| Code | ![]() Hexagonal opening mm | Ø mm | L mm | ![]() Quantity for packaging |
| U02792013 | 16 | 22 | 90 | 1 |
| U02792014 | 16L | 21,5 | 250 | 1 |
| U02792016 | 18 | 25 | 90 | 1 |
| U02792021 | 20,8 | 28 | 90 | 1 |
| Articles | |
|---|---|
| 278 A - Spare gasket |