- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA
Attacco quadro (") | 1 | |
Capacità bullone | M33 | |
Coppia massima (Nm) | 4068 | |
Coppia di lavoro (Nm) | 850÷1300 | |
Impulsi al minuto | 720 | |
Velocità a vuoto (giri/min) | 4500 | |
Consumo medio aria (l/min) | 243 | |
Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
Pressione sonora dB(A) | 102 ±3 | |
Potenza sonora dB(A) | 113 ±3 | |
Vibrazioni (m/s²) | 15,20 | |
Attacco aria (") | 1/2 | |
Diametro interno tubo aria (mm) | 13 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|
U09100020 | 300x205x290 | 10,3 | 1 | € 1.532.00 |