- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA




| Attacco quadro (") | 1 | |
| Capacità bullone | M38 | |
| Coppia massima (Nm) | 3390 | |
| Coppia di lavoro (Nm min-Max) | 203÷1627 | |
| Impulsi al minuto | 900 | |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 5000 | |
| Consumo medio aria (l/min) | 440 | |
| Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
| Pressione sonora dB(A) | 100,9 ±3 | |
| Potenza sonora dB(A) | 111,9 ±3 | |
| Vibrazioni (m/s²) | 10,6 | |
| Attacco aria (") | 1/2 | |
| Diametro interno tubo aria (mm) | 19 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|
| U09420005 | 243x96x249 | 6,8 | 1 | € 1.140.00 |