- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA






| Attacco quadro (") | 1 | |
| Capacità bullone | M38 | |
| Coppia massima (Nm) | 3390 | |
| Coppia di lavoro (Nm min-Max) | 203÷1627 | |
| Impulsi al minuto | 1000 | |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 5000 | |
| Consumo medio aria (l/min) | 480 | |
| Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
| Pressione sonora dB(A) | 104,4 ±3 | |
| Potenza sonora dB(A) | 115,4 ±3 | |
| Vibrazioni (m/s²) | 14,75 | |
| Attacco aria (") | 1/2 | |
| Diametro interno tubo aria (mm) | 19 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|
| U09420009 | 346x101x97 | 8 | 1 | € 1.140.00 |