- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA
Attacco quadro (") | 1/2 | |
Capacità bullone | M16 | |
Coppia massima (Nm) | 861 | |
Coppia di lavoro (Nm) | 150-220 | |
Impulsi al minuto | 1650 | |
Velocità a vuoto (giri/min) | 10000 | |
Consumo medio aria (l/min) | 127 | |
Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
Pressione sonora dB(A) | 91,1 ±3 | |
Potenza sonora dB(A) | 108,1 ±3 | |
Vibrazioni (m/s²) | 9,57 | |
Attacco aria (") | 1/4 | |
Diametro interno tubo aria (mm) | 10 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino | Prezzo scontato |
---|---|---|---|---|---|
U09420012 | 111x61,5x173 | 1,3 | 1 | € 184.00 |