- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA







| Attacco quadro (") | 1/2 | |
| Capacità bullone | M16 | |
| Coppia massima (Nm) | 1490 | |
| Coppia di lavoro (Nm min-Max) | 135÷380 | |
| Impulsi al minuto | 1120 | |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 6500 | |
| Consumo medio aria (l/min) | 147 | |
| Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
| Pressione sonora dB(A) | 90 ±3 | |
| Potenza sonora dB(A) | 101 ±3 | |
| Vibrazioni (m/s²) | 5,2 | |
| Attacco aria (") | 1/4 | |
| Diametro interno tubo (mm) | 10 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|
| U09280014 | 190x70x193 | 2,8 | 1 | € 319.00 |
| Articoli | |
|---|---|
| 928 A1/S3 - Espositore da banco |