- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA






| Attacco quadro (") | 1/2 | |
| Capacità bullone | M16 | |
| Coppia massima (Nm) | 950 | |
| Coppia di lavoro (Nm min-Max) | 200÷270 | |
| Impulsi al minuto | 1400 | |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 10000 | |
| Consumo medio aria (l/min) | 167 | |
| Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
| Pressione sonora dB(A) | 95 ±3 | |
| Potenza sonora dB(A) | 107 ±3 | |
| Vibrazioni (m/s²) | 3,9 | |
| Attacco aria (") | 1/4 | |
| Diametro interno tubo (mm) | 10 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | LxPxH mm | ![]() Peso gr | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|
| U09430002 | 144x62x197 | 1,4 | 1 | € 446.00 |