- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA
ISO 2725-1
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | ![]() Bocca poligonale mm | b mm | L mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|
U02352003 | 8 | 13,1 | 36 | 5 | € 5.95 |
U02352004 | 9 | 13,8 | 36 | 5 | € 5.95 |
U02352005 | 10 | 15,3 | 36 | 5 | € 5.95 |
U02352006 | 11 | 16,5 | 36 | 5 | € 5.95 |
U02352007 | 12 | 17,8 | 36 | 5 | € 5.95 |
U02352008 | 13 | 18,9 | 36 | 5 | € 6.55 |
U02352009 | 14 | 20,2 | 36 | 5 | € 6.55 |
U02352010 | 15 | 21,4 | 36 | 5 | € 7.00 |
U02352011 | 16 | 22,6 | 36 | 5 | € 7.05 |
U02352012 | 17 | 24,1 | 36 | 5 | € 7.20 |
U02352013 | 18 | 25,4 | 36 | 5 | € 7.20 |
U02352014 | 19 | 26,6 | 36 | 5 | € 7.20 |
U02352015 | 20 | 27,4 | 36 | 5 | € 8.40 |
U02352016 | 21 | 29,1 | 38 | 5 | € 8.40 |
U02352017 | 22 | 30,4 | 38 | 5 | € 8.40 |
U02352018 | 23 | 31,6 | 38 | 5 | € 9.30 |
U02352019 | 24 | 32,7 | 38 | 5 | € 9.30 |
U02352020 | 25 | 34,1 | 38 | 5 | € 9.55 |
U02352021 | 26 | 35,4 | 38 | 5 | € 9.95 |
U02352022 | 27 | 36,6 | 44 | 5 | € 9.95 |
U02352023 | 28 | 37,9 | 44 | 5 | € 9.95 |
U02352024 | 29 | 38,7 | 44 | 5 | € 10.50 |
U02352025 | 30 | 40,4 | 44 | 5 | € 10.50 |
U02352027 | 32 | 42,5 | 44 | 5 | € 10.80 |
Domande frequenti (FAQ)