- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA

| Potenza (Kw) | 0,19 | |
| Capacità disco Ø (mm) | 152 | |
| Orbita (mm) | 5 | |
| Orbite al minuto | 10000 | |
| Consumo medio aria (l/min) | 105 | |
| Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
| Pressione sonora dB(A) | 78,9 ±3 | |
| Potenza sonora dB(A) | 79,9 ±3 | |
| Vibrazioni (m/s²) | 11,8 | |
| Attacco aria (") | 1/4 | |
| Diametro interno tubo aria (mm) | 10 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | LxPxH mm | ![]() Peso gr | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|
| U09200011 | 221x152x106 | 800 | 1 | € 349.00 |